Nastavení auta
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Karosérie | ||
| Motor | ||
| Přední křídlo | ||
| Zadní křídlo | ||
| Podvozek | ||
| Bočnice | ||
| Chlazení | ||
| Převodovka | ||
| Brzdy | ||
| Zavěšení kol | ||
| Elektronika | ||
| Teplota | Počasí | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Závod |
|
|
| Test |
|
|
| Předpověď počasí | ||
| Trénink / Q 1 | 25°C |
|
| Q 2 / Začátek | 23°C |
|
| Teplota | Déšť | |
| Začátek - 0h30m | 23°C - 27°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 0% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 50 (308.7 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| Testovací okruh |
Valencia (Spain)
|
||
| Odkaz | Testovací okruh GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Závod | Test | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Přední křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zadní křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Převodovka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zavěšení kol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeddah (Saudi Arabia)
Valencia (Spain)