Autó beállítás
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
| Szint | % | |
|---|---|---|
| Kasztni | ||
| Motor | ||
| Első szárny | ||
| Hátsó szárny | ||
| Alváz | ||
| Motorborítás | ||
| Hűtés | ||
| Váltó | ||
| Fékek | ||
| Felfüggesztés | ||
| Elektronika | ||
| Hőmérséklet | Időjárás | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Verseny |
|
|
| Teszt |
|
|
| Időjárás előrejelzés | ||
| Szabadedzés / Q 1 | 25°C |
|
| Q 2 / Rajt | 23°C |
|
| Hőmérséklet | Eső | |
| Rajt - 0ó30p | 23°C - 27°C | 0% |
| 0ó30p - 1ó | 24°C - 29°C | 0% |
| 1ó - 1ó30p | 22°C - 26°C | 0% |
| 1ó30p - 2ó | 22°C - 26°C | 0% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 50 (308.7 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| Teszt pálya |
Valencia (Spain)
|
||
| Link | Teszt pálya GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Verseny | Teszt | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Első szárny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hátsó szárny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fékek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felfüggesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeddah (Saudi Arabia)
Valencia (Spain)