Opotřebení pneumatik
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| Pneu |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Karosérie | |
| Motor | |
| Přední křídlo | |
| Zadní křídlo | |
| Podvozek | |
| Bočnice | |
| Chlazení | |
| Převodovka | |
| Brzdy | |
| Zavěšení kol | |
| Elektronika | |
| Přední křídlo | |
|---|---|
| Zadní křídlo | |
| Motor | |
| Brzdy | |
| Převodovka | |
| Zavěšení kol |
| Předjíždění | |
|---|---|
| Bránění | |
| Čistá trať | |
| Čistá trať (mokrá) | |
| Porucha | |
| Teplota | Vlhkost | |
|---|---|---|
| Závod | ||
| Předpověď počasí | ||
| Trénink / Q 1 | 25°C | 27% |
| Q 2 / Začátek | 23°C | 34% |
| Teplota | Vlhkost | |
| Začátek - 0h30m | 23°C - 27°C | 35% - 45% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 34% - 42% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 50 (308.7 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Časová ztráta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Velmi měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Střední | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tvrdé | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Déšť | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Jeddah (Saudi Arabia)