Reifenverschleiß
| Konzentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressivität | |
| Erfahrung | |
| Tech. Verständnis | |
| Ausdauer | |
| Charisma | |
| Motivation | |
| Reputation | |
| Gewicht | |
| Energie | |
| Reifen |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chassis | |
| Motor | |
| Frontflügel | |
| Heckflügel | |
| Unterboden | |
| Seitenteil | |
| Kühl | |
| Getriebe | |
| Bremsen | |
| Suspension | |
| Elektronik | |
| Frontflügel | |
|---|---|
| Heckflügel | |
| Motor | |
| Bremsen | |
| Getriebe | |
| Suspension |
| Überholen | |
|---|---|
| Verteidigen | |
| Klar | |
| Klar (nass) | |
| Defekt | |
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|
| Rennen | ||
| Wettervorhersage | ||
| Training / Q 1 | 25°C | 27% |
| Q 2 / Start | 23°C | 34% |
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | |
| Start - 0h30m | 23°C - 27°C | 35% - 45% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 34% - 42% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Race Countdown | |||
| Runden | 50 (308.7 km) | ||
| Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Zeitverlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra weich | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Weich | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medium | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Hart | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Regen | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Jeddah (Saudi Arabia)