Rehvide kulumine
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Rehvid |
|---|
| Koht | |
|---|---|
| Sassii | |
| Mootor | |
| Esitiib | |
| Tagatiib | |
| Auto põhi | |
| Küljepaneelid | |
| Jahutus | |
| Käigukast | |
| Pidurid | |
| Vedrustus | |
| Elektroonika | |
| Esitiib | |
|---|---|
| Tagatiib | |
| Mootor | |
| Pidurid | |
| Käigukast | |
| Vedrustus |
| Möödumine | |
|---|---|
| Blokeerimine | |
| Vaba rada | |
| Vaba rada (märg) | |
| Auto rike | |
| Temperatuur | Niiskus | |
|---|---|---|
| Sõit | ||
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | 25°C | 27% |
| Kval. 2 / Alusta | 23°C | 34% |
| Temperatuur | Niiskus | |
| Alusta - 0h30m | 23°C - 27°C | 35% - 45% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 34% - 42% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 50 (308.7 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Ajakaotus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Väga pehme | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Pehme | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Keskmine | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Raske | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Vihm | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Jeddah (Saudi Arabia)