Gumikopás
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
| Gumi |
|---|
| Szint | |
|---|---|
| Kasztni | |
| Motor | |
| Első szárny | |
| Hátsó szárny | |
| Alváz | |
| Motorborítás | |
| Hűtés | |
| Váltó | |
| Fékek | |
| Felfüggesztés | |
| Elektronika | |
| Első szárny | |
|---|---|
| Hátsó szárny | |
| Motor | |
| Fékek | |
| Váltó | |
| Felfüggesztés |
| Előzési kísérlet | |
|---|---|
| Védekezés | |
| Üres pálya | |
| Üres pálya (nedves) | |
| Meghibásodás | |
| Hőmérséklet | Páratartalom | |
|---|---|---|
| Verseny | ||
| Időjárás előrejelzés | ||
| Szabadedzés / Q 1 | 25°C | 27% |
| Q 2 / Rajt | 23°C | 34% |
| Hőmérséklet | Páratartalom | |
| Rajt - 0ó30p | 23°C - 27°C | 35% - 45% |
| 0ó30p - 1ó | 24°C - 29°C | 34% - 42% |
| 1ó - 1ó30p | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
| 1ó30p - 2ó | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 50 (308.7 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Elvesztett idő | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra lágy | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Lágy | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Közepes | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Nehéz | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Eső | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Jeddah (Saudi Arabia)