Desgaste del neumático
| Concentración | |
|---|---|
| Talento | |
| Agresividad | |
| Experiencia | |
| Conocimiento Técnico | |
| Resistencia | |
| Carisma | |
| Motivación | |
| Reputación | |
| Peso | |
| Energía del piloto | |
| Neumático |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chasis | |
| Motor | |
| Alerón Delantero | |
| Alerón Trasero | |
| Fondo Plano | |
| Pontones | |
| Refrigeración | |
| Caja de cambios | |
| Frenos | |
| Suspensión | |
| Electrónica | |
| Alerón Delantero | |
|---|---|
| Alerón Trasero | |
| Motor | |
| Frenos | |
| Caja de cambios | |
| Suspensión |
| Al intentar sobrepasar | |
|---|---|
| Al defender | |
| Despejada | |
| Despejada (mojado) | |
| Funcionando mal | |
| Temperatura | Humedad | |
|---|---|---|
| Carrera | ||
| Pronóstico meteorológico | ||
| Práctica / Q 1 | 25°C | 27% |
| Q 2 / comienzo | 23°C | 34% |
| Temperatura | Humedad | |
| comienzo - 0h30m | 23°C - 27°C | 35% - 45% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 34% - 42% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Cuenta atrás de carrera | |||
| Vueltas | 50 (308.7 km) | ||
| Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Tiempo perdido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Súper blando | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Blando | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medio | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Dificil | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Lluvia | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Jeddah (Saudi Arabia)