Weather analysis
Average | 101-5 | 95-9 | 93-12 | 89-8 | 86-8 | 83-7 | 78-4 | 74-17 | 72-2 | 68-12 | 66-10 | 64-13 | 60-6 | 56-8 | 52-14 | 49-2 | 47-6 | 43-3 | 39-7 | 35-11 | 32-2 | 27-6 | 21-13 | 18-9 | 16-2 | 13-11 | 11-10 | 9-9 | 7-2 | 5-9 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13
Brands Hatch
(United Kingdom)
|
% Rain | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||||
Humidity | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||||
Average | 100-9 | 98-6 | 94-6 | 91-1 | 86-7 | 82-17 | 80-1 | 76-1 | 69-1 | 62-4 | 57-6 | 51-7 | 44-14 | 40-5 | 37-1 | 33-6 | 29-10 | 26-8 | 24-14 | 20-17 | 17-7 | 15-8 | 13-13 | 11-6 | 8-2 | 5-2 | 3-13 | 1-9 | ||||||||||||||||||||||||
14
Nurburgring
(Germany)
|
% Rain | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||||||
Humidity | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||||||
Average | 99-3 | 95-3 | 93-7 | 90-16 | 87-3 | 81-7 | 79-6 | 73-17 | 70-10 | 66-4 | 62-3 | 60-5 | 57-2 | 53-4 | 50-6 | 45-7 | 42-10 | 35-2 | 31-11 | 24-4 | 22-15 | 18-11 | 16-9 | 14-8 | 12-6 | 10-3 | 8-5 | 7-17 | 6-5 | 3-14 | 2-14 | |||||||||||||||||||||
15
Imola
(San Marino)
|
% Rain | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||
Humidity | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||
Average | 101-17 | 98-7 | 95-2 | 93-14 | 89-9 | 86-5 | 79-12 | 75-10 | 73-4 | 69-3 | 63-8 | 60-2 | 55-16 | 51-5 | 46-13 | 44-1 | 43-5 | 40-8 | 38-7 | 34-14 | 32-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16
Kaunas
(Lithuania)
|
% Rain | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Average | 103-6 | 100-11 | 99-5 | 97-8 | 93-9 | 91-5 | 87-13 | 82-12 | 81-17 | 76-4 | 73-13 | 70-9 | 64-15 | 61-12 | 59-1 | 57-5 | 53-6 | 50-11 | 47-9 | 45-8 | 41-16 | 38-12 | 36-8 | 33-10 | 31-1 | 30-4 | 28-14 | 25-10 | 24-5 | 23-6 | 22-16 | 21-4 | 20-1 | 19-4 | 18-7 | 17-9 | 16-5 | 14-14 | 13-12 | 12-5 | 11-9 | 10-7 | 9-8 | 8-4 | 6-10 | 5-10 | 4-10 | 3-11 | 2-13 | 1-11 | ||
17
Monte-Carlo
(Monaco)
|
% Rain | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Humidity | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |