Időjárás elemzés
Átlagos | 92-5 | 87-16 | 81-2 | 77-8 | 75-11 | 73-11 | 69-15 | 67-6 | 64-3 | 62-11 | 58-5 | 56-1 | 52-11 | 47-11 | 46-15 | 43-15 | 41-6 | 38-9 | 35-15 | 32-17 | 30-8 | 27-12 | 25-1 | 22-4 | 19-11 | 16-10 | 14-3 | 12-16 | 10-13 | 8-10 | 6-3 | 5-7 | 4-17 | 3-3 | 1-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
Shanghai
(China)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Átlagos | 94-16 | 90-6 | 87-14 | 84-1 | 81-3 | 78-14 | 76-7 | 72-10 | 71-7 | 68-6 | 65-12 | 61-11 | 58-12 | 57-14 | 54-16 | 51-9 | 48-6 | 47-2 | 45-5 | 41-11 | 39-9 | 36-3 | 34-6 | 32-11 | 29-9 | 27-8 | 25-5 | 21-12 | 20-4 | 19-13 | 17-6 | 15-9 | 13-14 | 12-12 | 11-7 | |||||
9
Istanbul
(Turkey)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Átlagos | 93-5 | 91-13 | 86-15 | 83-15 | 77-10 | 71-16 | 69-14 | 67-10 | 64-4 | 63-14 | 61-1 | 59-8 | 55-5 | 52-2 | 49-12 | 47-12 | 46-11 | 41-1 | 39-14 | 37-13 | 35-9 | 33-2 | 32-15 | 30-2 | 29-13 | 22-5 | 21-15 | 19-7 | 18-15 | 16-12 | 14-1 | 12-15 | 11-14 | 9-15 | 8-9 | 7-1 | 5-5 | 3-15 | ||
10
Sepang
(Malaysia)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Átlagos | 90-11 | 85-11 | 81-12 | 78-1 | 73-15 | 70-6 | 67-8 | 64-14 | 61-4 | 56-10 | 53-14 | 48-8 | 44-13 | 40-6 | 37-4 | 33-16 | 25-17 | 20-14 | 17-8 | 13-6 | 8-6 | 5-8 | 4-8 | 2-16 | ||||||||||||||||
11
Mugello
(Italy)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||
Átlagos | 92-10 | 87-5 | 83-8 | 78-2 | 71-9 | 65-13 | 59-2 | 54-5 | 48-16 | 42-13 | 38-5 | 31-17 | 28-17 | 24-10 | 21-1 | 18-12 | 16-8 | 14-12 | 12-9 | 10-5 | 9-4 | 7-6 | 6-13 | 4-9 | 2-5 | |||||||||||||||
12
Hockenheim
(Germany)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||
Átlagos | 92-1 | 87-12 | 83-6 | 77-4 | 73-12 | 67-16 | 62-17 | 58-17 | 55-14 | 49-1 | 45-6 | 40-10 | 37-16 | 35-12 | 31-15 | 26-9 | 23-3 | 22-1 | 19-6 | 17-11 | ||||||||||||||||||||
13
Brno
(Czech Republic)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||
Átlagos | 91-14 | 87-2 | 84-12 | 79-10 | 75-9 | 72-4 | 68-14 | 65-11 | 63-9 | 59-12 | 55-3 | 51-8 | 49-5 | 46-3 | 44-5 | 41-13 | 39-10 | |||||||||||||||||||||||
14
Serres
(Greece)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||
Átlagos | 93-8 | 89-2 | 85-13 | 81-11 | 79-14 | 77-14 | 74-9 | 71-4 | 67-15 | 63-12 | 61-6 | 57-15 | 54-1 | 51-12 | 49-4 | 46-4 | 44-16 | 43-7 | 40-4 | 36-9 | 32-7 | 30-15 | ||||||||||||||||||
15
Portimao
(Portugal)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||
Átlagos | 92-9 | 91-4 | 87-1 | 82-16 | 80-9 | 76-6 | 73-3 | 68-13 | 63-11 | 59-17 | 56-7 | 51-6 | 46-9 | 44-10 | 42-6 | 37-17 | 34-17 | 31-12 | 26-3 | 23-13 | 20-2 | 18-4 | ||||||||||||||||||
16
Poznan
(Poland)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||
Átlagos | 90-17 | 86-10 | 81-15 | 78-6 | 72-11 | 69-17 | 66-2 | 62-5 | 58-9 | 54-17 | 50-15 | 46-14 | 44-7 | 41-10 | 37-5 | 33-12 | 26-11 | 20-15 | 18-10 | 16-6 | 14-15 | |||||||||||||||||||
17
Oesterreichring
(Austria)
|
% Eső | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||
Páratartalom | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |