Autó beállítás
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
| Szint | % | |
|---|---|---|
| Kasztni | ||
| Motor | ||
| Első szárny | ||
| Hátsó szárny | ||
| Alváz | ||
| Motorborítás | ||
| Hűtés | ||
| Váltó | ||
| Fékek | ||
| Felfüggesztés | ||
| Elektronika | ||
| Hőmérséklet | Időjárás | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Verseny |
|
|
| Teszt |
|
|
| Időjárás előrejelzés | ||
| Szabadedzés / Q 1 | 29°C |
|
| Q 2 / Rajt | 34°C |
|
| Hőmérséklet | Eső | |
| Rajt - 0ó30p | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0ó30p - 1ó | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1ó - 1ó30p | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1ó30p - 2ó | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 80 (245.7 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| Teszt pálya |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Link | Teszt pálya GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Verseny | Teszt | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Első szárny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hátsó szárny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fékek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felfüggesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucharest Ring (Romania)
Brasilia (Brazil)