Настройки болида
| Концентрация | |
|---|---|
| Талант | |
| Агрессивность | |
| Опыт | |
| Технические знания | |
| Выносливость | |
| Харизма | |
| Мотивация | |
| Репутация | |
| Вес (кг) | |
| Энергия пилота | |
| Yровень | % | |
|---|---|---|
| Шасси | ||
| Двигатель | ||
| Переднее антикрыло | ||
| Заднее антикрыло | ||
| Днище | ||
| Понтоны | ||
| Радиатор | ||
| Трансмиссия | ||
| Тормоза | ||
| Подвеска | ||
| Электроника | ||
| Температура | Погода | |
|---|---|---|
| Квал. 1 |
|
|
| Квал. 2 |
|
|
| Гонка |
|
|
| Тестирование |
|
|
| Прогноз погоды | ||
| Практика / Квал. 1 | 23°C |
|
| Квал. 2 / Начните | 26°C |
|
| Температура | Мокро | |
| Начните - 0ч30м | 26°C - 31°C | 0% |
| 0ч30м - 1ч | 27°C - 32°C | 0% |
| 1ч - 1ч30м | 28°C - 33°C | 0% |
| 1ч30м - 2ч | 27°C - 30°C | 0% |
Slovakiaring (Slovakia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Обратный отсчет гонки | |||
| Кол-во кругов | 53 (313.9 km) | ||
| Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
| Тестируемый трек |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Ссылка | Тестируемый трек GPRO | ||
| Квал. 1 | Квал. 2 | Гонка | Тестирование | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Переднее антикрыло | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заднее антикрыло | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Двигатель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тормоза | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трансмиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подвеска | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakiaring (Slovakia)
Brasilia (Brazil)