ОУ пилота + Тренировка
Концентрация | |
---|---|
Талант | |
Агрессивность | |
Опыт | |
Технические знания | |
Выносливость | |
Харизма | |
Мотивация | |
Репутация | |
Вес (кг) | |
Энергия пилота |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Обратный отсчет гонки | |||
Кол-во кругов | 50 (305.9 km) | ||
Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
Общий уровень | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | --- | ||||||
Фитнес | Йога | Связи с общественностью | Изучение техники | Спортивный психолог | Занятия ниндзя | Спа-процедуры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Энергия пилота | |||||||
Концентрация | |||||||
Талант | |||||||
Агрессивность | |||||||
Опыт | |||||||
Технические знания | |||||||
Выносливость | |||||||
Харизма | |||||||
Мотивация | |||||||
Репутация | |||||||
Вес (кг) |