Стоимость болида + МУР
| Yровень | В расчете | |
|---|---|---|
| Шасси |
|
|
| Двигатель |
|
|
| Переднее антикрыло |
|
|
| Заднее антикрыло |
|
|
| Днище |
|
|
| Понтоны |
|
|
| Радиатор |
|
|
| Трансмиссия |
|
|
| Тормоза |
|
|
| Подвеска |
|
|
| Электроника |
|
|
Mexico City (Mexico)
|
|||
|---|---|---|---|
| Обратный отсчет гонки | |||
| Кол-во кругов | 69 (305.0 km) | ||
| Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
| Тестирование | ||
|---|---|---|
| Мощность | 13 | |
| Управляемость | 13 | |
| Разгон | 13 |
| Yровень | Стоимость | |
|---|---|---|
| Шасси | 1 | $ 0 |
| Двигатель | 1 | $ 0 |
| Переднее антикрыло | 1 | $ 0 |
| Заднее антикрыло | 1 | $ 0 |
| Днище | 1 | $ 0 |
| Понтоны | 1 | $ 0 |
| Радиатор | 1 | $ 0 |
| Трансмиссия | 1 | $ 0 |
| Тормоза | 1 | $ 0 |
| Подвеска | 1 | $ 0 |
| Электроника | 1 | $ 0 |
Mexico City (Mexico)