Costul masinii + PMA
| Nivel | În calcul | |
|---|---|---|
| Sasiu |
|
|
| Motor |
|
|
| Eleron fata |
|
|
| Eleron spate |
|
|
| Scut |
|
|
| Margini sasiu |
|
|
| Racire |
|
|
| Cutie viteze |
|
|
| Frane |
|
|
| Suspensie |
|
|
| Electronice |
|
|
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 80 (245.7 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| Testare | ||
|---|---|---|
| Putere | 13 | |
| Manevrabilitate | 13 | |
| Acceleraţie | 13 |
| Nivel | Costuri | |
|---|---|---|
| Sasiu | 1 | $ 0 |
| Motor | 1 | $ 0 |
| Eleron fata | 1 | $ 0 |
| Eleron spate | 1 | $ 0 |
| Scut | 1 | $ 0 |
| Margini sasiu | 1 | $ 0 |
| Racire | 1 | $ 0 |
| Cutie viteze | 1 | $ 0 |
| Frane | 1 | $ 0 |
| Suspensie | 1 | $ 0 |
| Electronice | 1 | $ 0 |
Bucharest Ring (Romania)