Cijena bolida + PHA
| Nivo | U izračunu | |
|---|---|---|
| Šasija |
|
|
| Motor |
|
|
| Prednje krilo |
|
|
| Stražnje krilo |
|
|
| Podvozje |
|
|
| Usmjerivači zraka |
|
|
| Hlađenje |
|
|
| Mijenjač |
|
|
| Kočnice |
|
|
| Amortizeri |
|
|
| Elektronika |
|
|
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odbrojavanje utrke | |||
| Krug. | 80 (245.7 km) | ||
| Veza | Trkački krug GPRO | ||
| Test | ||
|---|---|---|
| Snaga | 13 | |
| Upravljanje | 13 | |
| Ubrzanje | 13 |
| Nivo | Költségek | |
|---|---|---|
| Šasija | 1 | $ 0 |
| Motor | 1 | $ 0 |
| Prednje krilo | 1 | $ 0 |
| Stražnje krilo | 1 | $ 0 |
| Podvozje | 1 | $ 0 |
| Usmjerivači zraka | 1 | $ 0 |
| Hlađenje | 1 | $ 0 |
| Mijenjač | 1 | $ 0 |
| Kočnice | 1 | $ 0 |
| Amortizeri | 1 | $ 0 |
| Elektronika | 1 | $ 0 |
Bucharest Ring (Romania)