Podešavanje bolida
| Koncentracija | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivnost | |
| Iskustvo | |
| Tehničko znanje | |
| Izdržljivost | |
| Karizma | |
| Motivacija | |
| Reputacija | |
| Težina | |
| Vozačeva energija | |
| Nivo | % | |
|---|---|---|
| Šasija | ||
| Motor | ||
| Prednje krilo | ||
| Stražnje krilo | ||
| Podvozje | ||
| Usmjerivači zraka | ||
| Hlađenje | ||
| Mijenjač | ||
| Kočnice | ||
| Amortizeri | ||
| Elektronika | ||
| Temperatura | Vrijeme | |
|---|---|---|
| K 1 |
|
|
| K 2 |
|
|
| Utrka |
|
|
| Test |
|
|
| Vremenska prognoza | ||
| Trening / K 1 | 29°C |
|
| K 2 / Početak | 34°C |
|
| Temperatura | Kišovito | |
| Početak - 0s30m | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0s30m - 1s | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1s - 1s30m | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1s30m - 2s | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odbrojavanje utrke | |||
| Krug. | 80 (245.7 km) | ||
| Veza | Trkački krug GPRO | ||
| Staza za testiranje |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Veza | Staza za testiranje GPRO | ||
| K 1 | K 2 | Utrka | Test | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Prednje krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stražnje krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kočnice | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mijenjač | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortizeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucharest Ring (Romania)
Brasilia (Brazil)