Ρύθμιση μονοθεσίου
| Συγκέντρωση | |
|---|---|
| Ταλέντο | |
| Επιθετικότητα | |
| Εμπειρία | |
| Τεχνική κατάρτιση | |
| Αντοχή | |
| Χάρισμα | |
| Κίνητρο | |
| Φήμη | |
| Βάρος | |
| Ενέργεια οδηγού | |
| Επίπ. | % | |
|---|---|---|
| Σασί | ||
| Κινητήρας | ||
| Εμπρός πτέρυγα | ||
| Πίσω πτέρυγα | ||
| Πάτωμα | ||
| Πλευρικά βοηθήματα | ||
| Ψυγείο | ||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Φρένα | ||
| Ανάρτηση | ||
| Ηλεκτρονικά | ||
| Θερμοκρασία | Καιρός | |
|---|---|---|
| Κ 1 |
|
|
| Κ 2 |
|
|
| Αγώνας |
|
|
| Δοκιμή |
|
|
| Πρόβλεψη καιρού | ||
| Δοκιμαστικά / Κ 1 | 38°C |
|
| Κ 2 / Αρχή | 43°C |
|
| Θερμοκρασία | Βροχή | |
| Αρχή - 0:30 | 40°C - 44°C | 70% - 80% |
| 0:30 - 1:00 | 39°C - 43°C | 80% - 90% |
| 1:00 - 1:30 | 39°C - 43°C | 50% - 60% |
| 1:30 - 2:00 | 40°C - 44°C | 0% - 10% |
Lusail (Qatar)
|
|||
|---|---|---|---|
| Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
| Γύροι | 57 (306.7 km) | ||
| Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
| Πίστα δοκιμών |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Σύνδεσμος | Πίστα δοκιμών GPRO | ||
| Κ 1 | Κ 2 | Αγώνας | Δοκιμή | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Εμπρός πτέρυγα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πίσω πτέρυγα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κινητήρας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φρένα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ανάρτηση | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusail (Qatar)
Brasilia (Brazil)