Impostazione Auto
| Concentrazione | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressività | |
| Esperienza | |
| Conoscenze tecniche | |
| Resistenza | |
| carisma | |
| Motivazione | |
| Reputazione | |
| Peso | |
| Energia | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Chassis | ||
| Motore | ||
| Spoiler anteriore | ||
| Spoiler posteriore | ||
| Fondo piatto | ||
| Pontones | ||
| Refrigerazione | ||
| Cambio di velocità | ||
| Freni | ||
| Sospensione | ||
| Elettronica | ||
| Temperatura | Tempo | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Gara |
|
|
| Prova |
|
|
| Previsioni meteorologiche | ||
| Libere / Q 1 | 23°C |
|
| Q 2 / Inizio | 26°C |
|
| Temperatura | Pioggia | |
| Inizio - 0h:30m | 26°C - 31°C | 0% |
| 0h:30m - 1h | 27°C - 32°C | 0% |
| 1h - 1h:30m | 28°C - 33°C | 0% |
| 1h:30m - 2h | 27°C - 30°C | 0% |
Slovakiaring (Slovakia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Conto alla rovescia della gara | |||
| Round | 53 (313.9 km) | ||
| Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
| Circuito di prova |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Collegamento | Circuito di prova GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Gara | Prova | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Spoiler anteriore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spoiler posteriore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cambio di velocità | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sospensione | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakiaring (Slovakia)
Brasilia (Brazil)