Consumo Pneumatici
| Concentrazione | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressività | |
| Esperienza | |
| Conoscenze tecniche | |
| Resistenza | |
| carisma | |
| Motivazione | |
| Reputazione | |
| Peso | |
| Energia | |
| gomme |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chassis | |
| Motore | |
| Spoiler anteriore | |
| Spoiler posteriore | |
| Fondo piatto | |
| Fiancate | |
| Refrigerazione | |
| Cambio di velocità | |
| Freni | |
| Sospensione | |
| Elettronica | |
| Spoiler anteriore | |
|---|---|
| Spoiler posteriore | |
| Motore | |
| Freni | |
| Cambio di velocità | |
| Sospensione |
| Superare | |
|---|---|
| Defender | |
| Chiaro | |
| Chiaro (bagnato) | |
| Guasto | |
| Temperatura | Umidità | |
|---|---|---|
| Gara | ||
| Previsioni meteorologiche | ||
| Libere / Q 1 | 42°C | 7% |
| Q 2 / Inizio | 40°C | 12% |
| Temperatura | Umidità | |
| Inizio - 0h:30m | 35°C - 41°C | 10% - 15% |
| 0h:30m - 1h | 33°C - 39°C | 12% - 18% |
| 1h - 1h:30m | 32°C - 38°C | 14% - 20% |
| 1h:30m - 2h | 34°C - 38°C | 13% - 21% |
Yas Marina (United Arab Emirates)
|
|||
|---|---|---|---|
| Conto alla rovescia della gara | |||
| Round | 55 (305.5 km) | ||
| Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Perso tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Morbide | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Morbide | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Dure | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Pioggia | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Yas Marina (United Arab Emirates)