Desgaste dos pneus
| Concentração | |
|---|---|
| Talento | |
| Agressividade | |
| Experiência | |
| Conhecimento Técnico | |
| Resistência | |
| Carisma | |
| Motivação | |
| Reputação | |
| Peso | |
| Energia do piloto | |
| Pneu |
|---|
| Nível | |
|---|---|
| Carroçaria | |
| Motor | |
| Asa dianteira | |
| Asa traseira | |
| Fundo plano | |
| Laterais | |
| Radiador | |
| Caixa de Velocidades | |
| Travões | |
| Suspensão | |
| Eletrónica | |
| Asa dianteira | |
|---|---|
| Asa traseira | |
| Motor | |
| Travões | |
| Caixa de Velocidades | |
| Suspensão |
| Ultrapassagem | |
|---|---|
| Defesa | |
| Limpa | |
| Limpa (molhado) | |
| Falha | |
| Temperatura | Humidade | |
|---|---|---|
| Corrida | ||
| Previsão de Tempo | ||
| Treino / Q 1 | 25°C | 27% |
| Q 2 / Começar | 23°C | 34% |
| Temperatura | Humidade | |
| Começar - 0h30m | 23°C - 27°C | 35% - 45% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 34% - 42% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 35% - 45% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Contagem regressiva da corrida | |||
| Voltas | 50 (308.7 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Tempo perdido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Super macios | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Macia | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Médio | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Difíceis | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Chuva | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Jeddah (Saudi Arabia)