Desgaste dos pneus
| Concentração | |
|---|---|
| Talento | |
| Agressividade | |
| Experiência | |
| Conhecimento Técnico | |
| Resistência | |
| Carisma | |
| Motivação | |
| Reputação | |
| Peso | |
| Energia do piloto | |
| Pneu |
|---|
| Nível | |
|---|---|
| Carroçaria | |
| Motor | |
| Asa dianteira | |
| Asa traseira | |
| Fundo plano | |
| Laterais | |
| Radiador | |
| Caixa de Velocidades | |
| Travões | |
| Suspensão | |
| Eletrónica | |
| Asa dianteira | |
|---|---|
| Asa traseira | |
| Motor | |
| Travões | |
| Caixa de Velocidades | |
| Suspensão |
| Ultrapassagem | |
|---|---|
| Defesa | |
| Limpa | |
| Limpa (molhado) | |
| Falha | |
| Temperatura | Humidade | |
|---|---|---|
| Corrida | ||
| Previsão de Tempo | ||
| Treino / Q 1 | 27°C | 84% |
| Q 2 / Começar | 33°C | 90% |
| Temperatura | Humidade | |
| Começar - 0h30m | 32°C - 36°C | 88% - 96% |
| 0h30m - 1h | 34°C - 38°C | 87% - 95% |
| 1h - 1h30m | 34°C - 39°C | 86% - 96% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 37°C | 84% - 92% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Contagem regressiva da corrida | |||
| Voltas | 60 (308.2 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Tempo perdido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Super macios | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Macia | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Médio | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Difíceis | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Chuva | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
New Delhi (India)