Opotřebení pneumatik
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| Pneu |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Karosérie | |
| Motor | |
| Přední křídlo | |
| Zadní křídlo | |
| Podvozek | |
| Bočnice | |
| Chlazení | |
| Převodovka | |
| Brzdy | |
| Zavěšení kol | |
| Elektronika | |
| Přední křídlo | |
|---|---|
| Zadní křídlo | |
| Motor | |
| Brzdy | |
| Převodovka | |
| Zavěšení kol |
| Předjíždění | |
|---|---|
| Bránění | |
| Čistá trať | |
| Čistá trať (mokrá) | |
| Porucha | |
| Teplota | Vlhkost | |
|---|---|---|
| Závod | ||
| Předpověď počasí | ||
| Trénink / Q 1 | 29°C | 87% |
| Q 2 / Začátek | 34°C | 87% |
| Teplota | Vlhkost | |
| Začátek - 0h30m | 33°C - 37°C | 88% - 98% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 87% - 96% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 89% - 97% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 80 (245.7 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Časová ztráta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Velmi měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Střední | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tvrdé | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Déšť | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bucharest Ring (Romania)