Opotřebení pneumatik
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| Pneu |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Karosérie | |
| Motor | |
| Přední křídlo | |
| Zadní křídlo | |
| Podvozek | |
| Bočnice | |
| Chlazení | |
| Převodovka | |
| Brzdy | |
| Zavěšení kol | |
| Elektronika | |
| Přední křídlo | |
|---|---|
| Zadní křídlo | |
| Motor | |
| Brzdy | |
| Převodovka | |
| Zavěšení kol |
| Předjíždění | |
|---|---|
| Bránění | |
| Čistá trať | |
| Čistá trať (mokrá) | |
| Porucha | |
| Teplota | Vlhkost | |
|---|---|---|
| Závod | ||
| Předpověď počasí | ||
| Trénink / Q 1 | 44°C | 40% |
| Q 2 / Začátek | 41°C | 35% |
| Teplota | Vlhkost | |
| Začátek - 0h30m | 42°C - 45°C | 37% - 47% |
| 0h30m - 1h | 43°C - 47°C | 35% - 44% |
| 1h - 1h30m | 41°C - 45°C | 36% - 45% |
| 1h30m - 2h | 41°C - 45°C | 38% - 48% |
Hockenheim (Germany)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 67 (306.4 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Časová ztráta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Velmi měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Střední | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tvrdé | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Déšť | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Hockenheim (Germany)