Opotřebení pneumatik
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| Pneu |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Karosérie | |
| Motor | |
| Přední křídlo | |
| Zadní křídlo | |
| Podvozek | |
| Bočnice | |
| Chlazení | |
| Převodovka | |
| Brzdy | |
| Zavěšení kol | |
| Elektronika | |
| Přední křídlo | |
|---|---|
| Zadní křídlo | |
| Motor | |
| Brzdy | |
| Převodovka | |
| Zavěšení kol |
| Předjíždění | |
|---|---|
| Bránění | |
| Čistá trať | |
| Čistá trať (mokrá) | |
| Porucha | |
| Teplota | Vlhkost | |
|---|---|---|
| Závod | ||
| Předpověď počasí | ||
| Trénink / Q 1 | 2°C | 1% |
| Q 2 / Začátek | 5°C | 3% |
| Teplota | Vlhkost | |
| Začátek - 0h30m | 5°C - 9°C | 3% - 8% |
| 0h30m - 1h | 3°C - 7°C | 3% - 5% |
| 1h - 1h30m | 2°C - 4°C | 2% - 4% |
| 1h30m - 2h | 1°C - 3°C | 1% - 2% |
Paul Ricard (France)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 79 (305.0 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Časová ztráta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Velmi měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Měkké | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Střední | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tvrdé | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Déšť | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Paul Ricard (France)