Gumikopás
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
| Gumi |
|---|
| Szint | |
|---|---|
| Kasztni | |
| Motor | |
| Első szárny | |
| Hátsó szárny | |
| Alváz | |
| Motorborítás | |
| Hűtés | |
| Váltó | |
| Fékek | |
| Felfüggesztés | |
| Elektronika | |
| Első szárny | |
|---|---|
| Hátsó szárny | |
| Motor | |
| Fékek | |
| Váltó | |
| Felfüggesztés |
| Előzési kísérlet | |
|---|---|
| Védekezés | |
| Üres pálya | |
| Üres pálya (nedves) | |
| Meghibásodás | |
| Hőmérséklet | Páratartalom | |
|---|---|---|
| Verseny | ||
| Időjárás előrejelzés | ||
| Szabadedzés / Q 1 | 2°C | 1% |
| Q 2 / Rajt | 5°C | 3% |
| Hőmérséklet | Páratartalom | |
| Rajt - 0ó30p | 5°C - 9°C | 3% - 8% |
| 0ó30p - 1ó | 3°C - 7°C | 3% - 5% |
| 1ó - 1ó30p | 2°C - 4°C | 2% - 4% |
| 1ó30p - 2ó | 1°C - 3°C | 1% - 2% |
Paul Ricard (France)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 79 (305.0 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Elvesztett idő | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra lágy | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Lágy | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Közepes | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Nehéz | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Eső | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Paul Ricard (France)