Gumikopás
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
| Gumi |
|---|
| Szint | |
|---|---|
| Kasztni | |
| Motor | |
| Első szárny | |
| Hátsó szárny | |
| Alváz | |
| Motorborítás | |
| Hűtés | |
| Váltó | |
| Fékek | |
| Felfüggesztés | |
| Elektronika | |
| Első szárny | |
|---|---|
| Hátsó szárny | |
| Motor | |
| Fékek | |
| Váltó | |
| Felfüggesztés |
| Előzési kísérlet | |
|---|---|
| Védekezés | |
| Üres pálya | |
| Üres pálya (nedves) | |
| Meghibásodás | |
| Hőmérséklet | Páratartalom | |
|---|---|---|
| Verseny | ||
| Időjárás előrejelzés | ||
| Szabadedzés / Q 1 | 29°C | 87% |
| Q 2 / Rajt | 34°C | 87% |
| Hőmérséklet | Páratartalom | |
| Rajt - 0ó30p | 33°C - 37°C | 88% - 98% |
| 0ó30p - 1ó | 35°C - 40°C | 87% - 96% |
| 1ó - 1ó30p | 36°C - 41°C | 89% - 97% |
| 1ó30p - 2ó | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 80 (245.7 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Elvesztett idő | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra lágy | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Lágy | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Közepes | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Nehéz | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Eső | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bucharest Ring (Romania)