Autó beállítás módositása
Koncentráció | |
---|---|
Tehetség | |
Agresszivitás | |
Tapasztalat | |
Technikai betekintés | |
Erőnlét | |
Karizma | |
Motiváció | |
Hírnév | |
Súly | |
Pilóta energiája |
Szint | % | |
---|---|---|
Kasztni | ||
Motor | ||
Első szárny | ||
Hátsó szárny | ||
Alváz | ||
Motorborítás | ||
Hűtés | ||
Váltó | ||
Fékek | ||
Felfüggesztés | ||
Elektronika | ||
Hőmérséklet | Időjárás | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Időjárás előrejelzés | ||
Szabadedzés / Q 1 | 13°C |
|
Q 2 / Rajt | 11°C |
|
Hőmérséklet | Eső | |
Rajt - 0ó30p | 9°C - 14°C | 0% |
0ó30p - 1ó | 9°C - 14°C | 0% |
1ó - 1ó30p | 9°C - 13°C | 0% - 5% |
1ó30p - 2ó | 6°C - 10°C | 0% |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Verseny visszaszámlálása | |||
Körök | 50 (305.9 km) | ||
Link | Versenypálya GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Első szárny | 0 | |
Hátsó szárny | 0 | |
Motor | 0 | |
Fékek | 0 | |
Váltó | 0 | |
Felfüggesztés | 0 |