Autó beállítás módositása
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
| Szint | % | |
|---|---|---|
| Kasztni | ||
| Motor | ||
| Első szárny | ||
| Hátsó szárny | ||
| Alváz | ||
| Motorborítás | ||
| Hűtés | ||
| Váltó | ||
| Fékek | ||
| Felfüggesztés | ||
| Elektronika | ||
| Hőmérséklet | Időjárás | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Időjárás előrejelzés | ||
| Szabadedzés / Q 1 | 38°C |
|
| Q 2 / Rajt | 43°C |
|
| Hőmérséklet | Eső | |
| Rajt - 0ó30p | 40°C - 44°C | 70% - 80% |
| 0ó30p - 1ó | 39°C - 43°C | 80% - 90% |
| 1ó - 1ó30p | 39°C - 43°C | 50% - 60% |
| 1ó30p - 2ó | 40°C - 44°C | 0% - 10% |
Lusail (Qatar)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 57 (306.7 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Első szárny | 0 | |
| Hátsó szárny | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Fékek | 0 | |
| Váltó | 0 | |
| Felfüggesztés | 0 |
Lusail (Qatar)