Autó beállítás módositása
Koncentráció | |
---|---|
Tehetség | |
Agresszivitás | |
Tapasztalat | |
Technikai betekintés | |
Erőnlét | |
Karizma | |
Motiváció | |
Hírnév | |
Súly | |
Pilóta energiája |
Szint | % | |
---|---|---|
Kasztni | ||
Motor | ||
Első szárny | ||
Hátsó szárny | ||
Alváz | ||
Motorborítás | ||
Hűtés | ||
Váltó | ||
Fékek | ||
Felfüggesztés | ||
Elektronika | ||
Hőmérséklet | Időjárás | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Időjárás előrejelzés | ||
Szabadedzés / Q 1 | 14°C |
|
Q 2 / Rajt | 17°C |
|
Hőmérséklet | Eső | |
Rajt - 0ó30p | 14°C - 17°C | 0% |
0ó30p - 1ó | 12°C - 16°C | 10% - 20% |
1ó - 1ó30p | 13°C - 17°C | 20% - 30% |
1ó30p - 2ó | 10°C - 14°C | 30% - 40% |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Verseny visszaszámlálása | |||
Körök | 77 (305.5 km) | ||
Link | Versenypálya GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Első szárny | 0 | |
Hátsó szárny | 0 | |
Motor | 0 | |
Fékek | 0 | |
Váltó | 0 | |
Felfüggesztés | 0 |