Autó beállítás módositása
Koncentráció | |
---|---|
Tehetség | |
Agresszivitás | |
Tapasztalat | |
Technikai betekintés | |
Erőnlét | |
Karizma | |
Motiváció | |
Hírnév | |
Súly | |
Pilóta energiája |
Szint | % | |
---|---|---|
Kasztni | ||
Motor | ||
Első szárny | ||
Hátsó szárny | ||
Alváz | ||
Motorborítás | ||
Hűtés | ||
Váltó | ||
Fékek | ||
Felfüggesztés | ||
Elektronika | ||
Hőmérséklet | Időjárás | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Időjárás előrejelzés | ||
Szabadedzés / Q 1 | 40°C |
|
Q 2 / Rajt | 42°C |
|
Hőmérséklet | Eső | |
Rajt - 0ó30p | 44°C - 48°C | 92% - 97% |
0ó30p - 1ó | 41°C - 46°C | 90% - 94% |
1ó - 1ó30p | 39°C - 43°C | 85% - 90% |
1ó30p - 2ó | 41°C - 45°C | 87% - 94% |
Oesterreichring (Austria)
|
|||
---|---|---|---|
Verseny visszaszámlálása | |||
Körök | 52 (308.9 km) | ||
Link | Versenypálya GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Első szárny | 0 | |
Hátsó szárny | 0 | |
Motor | 0 | |
Fékek | 0 | |
Váltó | 0 | |
Felfüggesztés | 0 |