Zmienne ustaw. bolidu
Koncentracja | |
---|---|
Talent | |
Agresywność | |
Doświadczenie | |
Wiedza techniczna | |
Wytrzymałość | |
Charyzma | |
Motywacja | |
Reputacja | |
Waga | |
Energia kierowcy |
LVL | % | |
---|---|---|
Nadwozie | ||
Silnik | ||
Przednie skrzydło | ||
Tylne skrzydło | ||
Podwozie | ||
Wloty powietrza | ||
Chłodzenie | ||
Skrzynia biegów | ||
Hamulce | ||
Zawieszenie | ||
Elektronika | ||
Temperatura | Pogoda | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Prognoza pogody | ||
Trening / Q 1 | 13°C |
|
Q 2 / Początek | 11°C |
|
Temperatura | Deszczowo | |
Początek - 0h30m | 9°C - 14°C | 0% |
0h30m - 1h | 9°C - 14°C | 0% |
1h - 1h30m | 9°C - 13°C | 0% - 5% |
1h30m - 2h | 6°C - 10°C | 0% |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Odliczanie do wyścigu | |||
Okr. | 50 (305.9 km) | ||
Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Przednie skrzydło | 0 | |
Tylne skrzydło | 0 | |
Silnik | 0 | |
Hamulce | 0 | |
Skrzynia biegów | 0 | |
Zawieszenie | 0 |