Zmienne ustaw. bolidu
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Nadwozie | ||
| Silnik | ||
| Przednie skrzydło | ||
| Tylne skrzydło | ||
| Podwozie | ||
| Wloty powietrza | ||
| Chłodzenie | ||
| Skrzynia biegów | ||
| Hamulce | ||
| Zawieszenie | ||
| Elektronika | ||
| Temperatura | Pogoda | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 29°C |
|
| Q 2 / Początek | 34°C |
|
| Temperatura | Deszczowo | |
| Początek - 0h30m | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 80 (245.7 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Przednie skrzydło | 0 | |
| Tylne skrzydło | 0 | |
| Silnik | 0 | |
| Hamulce | 0 | |
| Skrzynia biegów | 0 | |
| Zawieszenie | 0 |
Bucharest Ring (Romania)