Zmienne ustaw. bolidu
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Nadwozie | ||
| Silnik | ||
| Przednie skrzydło | ||
| Tylne skrzydło | ||
| Podwozie | ||
| Wloty powietrza | ||
| Chłodzenie | ||
| Skrzynia biegów | ||
| Hamulce | ||
| Zawieszenie | ||
| Elektronika | ||
| Temperatura | Pogoda | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 27°C |
|
| Q 2 / Początek | 33°C |
|
| Temperatura | Deszczowo | |
| Początek - 0h30m | 32°C - 36°C | 75% - 85% |
| 0h30m - 1h | 34°C - 38°C | 70% - 80% |
| 1h - 1h30m | 34°C - 39°C | 75% - 80% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 37°C | 60% - 75% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 60 (308.2 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Przednie skrzydło | 0 | |
| Tylne skrzydło | 0 | |
| Silnik | 0 | |
| Hamulce | 0 | |
| Skrzynia biegów | 0 | |
| Zawieszenie | 0 |
New Delhi (India)