Zmienne ustaw. bolidu
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Nadwozie | ||
| Silnik | ||
| Przednie skrzydło | ||
| Tylne skrzydło | ||
| Podwozie | ||
| Wloty powietrza | ||
| Chłodzenie | ||
| Skrzynia biegów | ||
| Hamulce | ||
| Zawieszenie | ||
| Elektronika | ||
| Temperatura | Pogoda | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 26°C |
|
| Q 2 / Początek | 26°C |
|
| Temperatura | Deszczowo | |
| Początek - 0h30m | 24°C - 28°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 28°C | 55% - 65% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 25°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 20°C - 24°C | 30% - 40% |
Portimao (Portugal)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 66 (309.7 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Przednie skrzydło | 0 | |
| Tylne skrzydło | 0 | |
| Silnik | 0 | |
| Hamulce | 0 | |
| Skrzynia biegów | 0 | |
| Zawieszenie | 0 |
Portimao (Portugal)