Auto Setup Änderung
| Konzentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressivität | |
| Erfahrung | |
| Tech. Verständnis | |
| Ausdauer | |
| Charisma | |
| Motivation | |
| Reputation | |
| Gewicht | |
| Energie | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Chassis | ||
| Motor | ||
| Frontflügel | ||
| Heckflügel | ||
| Unterboden | ||
| Seitenteil | ||
| Kühl | ||
| Getriebe | ||
| Bremsen | ||
| Suspension | ||
| Elektronik | ||
| Temperatur | Wetter | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Wettervorhersage | ||
| Training / Q 1 | 43°C |
|
| Q 2 / Start | 48°C |
|
| Temperatur | Regen | |
| Start - 0h30m | 46°C - 51°C | 0% - 5% |
| 0h30m - 1h | 44°C - 48°C | 0% - 10% |
| 1h - 1h30m | 44°C - 48°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 41°C - 45°C | 0% |
Grobnik (Croatia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Race Countdown | |||
| Runden | 74 (308.4 km) | ||
| Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Frontflügel | 0 | |
| Heckflügel | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Bremsen | 0 | |
| Getriebe | 0 | |
| Suspension | 0 |
Grobnik (Croatia)