Auto Setup Änderung
Konzentration | |
---|---|
Talent | |
Aggressivität | |
Erfahrung | |
Tech. Verständnis | |
Ausdauer | |
Charisma | |
Motivation | |
Reputation | |
Gewicht | |
Energie |
LVL | % | |
---|---|---|
Chassis | ||
Motor | ||
Frontflügel | ||
Heckflügel | ||
Unterboden | ||
Seitenteil | ||
Kühl | ||
Getriebe | ||
Bremsen | ||
Suspension | ||
Elektronik | ||
Temperatur | Wetter | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Wettervorhersage | ||
Training / Q 1 | 16°C |
![]() |
Q 2 / Start | 20°C |
![]() |
Temperatur | Regen | |
Start - 0h30m | 21°C - 24°C | 0% |
0h30m - 1h | 20°C - 24°C | 25% - 30% |
1h - 1h30m | 20°C - 25°C | 45% - 60% |
1h30m - 2h | 20°C - 24°C | 0% - 10% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Race Countdown | |||
Runden | 60 (308.2 km) | ||
Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Frontflügel | 0 | |
Heckflügel | 0 | |
Motor | 0 | |
Bremsen | 0 | |
Getriebe | 0 | |
Suspension | 0 |