Auto Setup Änderung
Konzentration | |
---|---|
Talent | |
Aggressivität | |
Erfahrung | |
Tech. Verständnis | |
Ausdauer | |
Charisma | |
Motivation | |
Reputation | |
Gewicht | |
Energie |
LVL | % | |
---|---|---|
Chassis | ||
Motor | ||
Frontflügel | ||
Heckflügel | ||
Unterboden | ||
Seitenteil | ||
Kühl | ||
Getriebe | ||
Bremsen | ||
Suspension | ||
Elektronik | ||
Temperatur | Wetter | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Wettervorhersage | ||
Training / Q 1 | 21°C |
![]() |
Q 2 / Start | 22°C |
![]() |
Temperatur | Regen | |
Start - 0h30m | 21°C - 25°C | 0% |
0h30m - 1h | 18°C - 22°C | 20% - 30% |
1h - 1h30m | 15°C - 18°C | 0% |
1h30m - 2h | 17°C - 21°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Race Countdown | |||
Runden | 53 (310.6 km) | ||
Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Frontflügel | 0 | |
Heckflügel | 0 | |
Motor | 0 | |
Bremsen | 0 | |
Getriebe | 0 | |
Suspension | 0 |