Změna nastavení auta
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Karosérie | ||
| Motor | ||
| Přední křídlo | ||
| Zadní křídlo | ||
| Podvozek | ||
| Bočnice | ||
| Chlazení | ||
| Převodovka | ||
| Brzdy | ||
| Zavěšení kol | ||
| Elektronika | ||
| Teplota | Počasí | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Předpověď počasí | ||
| Trénink / Q 1 | 2°C |
|
| Q 2 / Začátek | 5°C |
|
| Teplota | Déšť | |
| Začátek - 0h30m | 5°C - 9°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 3°C - 7°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 2°C - 4°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 1°C - 3°C | 0% |
Paul Ricard (France)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 79 (305.0 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Přední křídlo | 0 | |
| Zadní křídlo | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Brzdy | 0 | |
| Převodovka | 0 | |
| Zavěšení kol | 0 |
Paul Ricard (France)