Změna nastavení auta
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Karosérie | ||
| Motor | ||
| Přední křídlo | ||
| Zadní křídlo | ||
| Podvozek | ||
| Bočnice | ||
| Chlazení | ||
| Převodovka | ||
| Brzdy | ||
| Zavěšení kol | ||
| Elektronika | ||
| Teplota | Počasí | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Předpověď počasí | ||
| Trénink / Q 1 | 29°C |
|
| Q 2 / Začátek | 34°C |
|
| Teplota | Déšť | |
| Začátek - 0h30m | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 80 (245.7 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Přední křídlo | 0 | |
| Zadní křídlo | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Brzdy | 0 | |
| Převodovka | 0 | |
| Zavěšení kol | 0 |
Bucharest Ring (Romania)