Změna nastavení auta
Koncentrace | |
---|---|
Talent | |
Agresivita | |
Zkušenosti | |
Technické dovednosti | |
Výdrž | |
Charisma | |
Motivace | |
Reputace | |
Váha | |
Jezdcova energie |
LVL | % | |
---|---|---|
Karosérie | ||
Motor | ||
Přední křídlo | ||
Zadní křídlo | ||
Podvozek | ||
Bočnice | ||
Chlazení | ||
Převodovka | ||
Brzdy | ||
Zavěšení kol | ||
Elektronika | ||
Teplota | Počasí | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Předpověď počasí | ||
Trénink / Q 1 | 14°C |
|
Q 2 / Začátek | 17°C |
|
Teplota | Déšť | |
Začátek - 0h30m | 14°C - 17°C | 0% |
0h30m - 1h | 12°C - 16°C | 10% - 20% |
1h - 1h30m | 13°C - 17°C | 20% - 30% |
1h30m - 2h | 10°C - 14°C | 30% - 40% |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Odpočítávání závodu | |||
Kol | 77 (305.5 km) | ||
Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Přední křídlo | 0 | |
Zadní křídlo | 0 | |
Motor | 0 | |
Brzdy | 0 | |
Převodovka | 0 | |
Zavěšení kol | 0 |