Změna nastavení auta
Koncentrace | |
---|---|
Talent | |
Agresivita | |
Zkušenosti | |
Technické dovednosti | |
Výdrž | |
Charisma | |
Motivace | |
Reputace | |
Váha | |
Jezdcova energie |
LVL | % | |
---|---|---|
Karosérie | ||
Motor | ||
Přední křídlo | ||
Zadní křídlo | ||
Podvozek | ||
Bočnice | ||
Chlazení | ||
Převodovka | ||
Brzdy | ||
Zavěšení kol | ||
Elektronika | ||
Teplota | Počasí | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Předpověď počasí | ||
Trénink / Q 1 | 13°C |
|
Q 2 / Začátek | 11°C |
|
Teplota | Déšť | |
Začátek - 0h30m | 9°C - 14°C | 0% |
0h30m - 1h | 9°C - 14°C | 0% |
1h - 1h30m | 9°C - 13°C | 0% - 5% |
1h30m - 2h | 6°C - 10°C | 0% |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Odpočítávání závodu | |||
Kol | 50 (305.9 km) | ||
Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Přední křídlo | 0 | |
Zadní křídlo | 0 | |
Motor | 0 | |
Brzdy | 0 | |
Převodovka | 0 | |
Zavěšení kol | 0 |