Promjene u podeš. bolida
| Koncentracija | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivnost | |
| Iskustvo | |
| Tehničko znanje | |
| Izdržljivost | |
| Karizma | |
| Motivacija | |
| Reputacija | |
| Težina | |
| Vozačeva energija | |
| Nivo | % | |
|---|---|---|
| Šasija | ||
| Motor | ||
| Prednje krilo | ||
| Stražnje krilo | ||
| Podvozje | ||
| Usmjerivači zraka | ||
| Hlađenje | ||
| Mijenjač | ||
| Kočnice | ||
| Amortizeri | ||
| Elektronika | ||
| Temperatura | Vrijeme | |
|---|---|---|
| K 1 |
|
|
| K 2 |
|
|
| Vremenska prognoza | ||
| Trening / K 1 | 38°C |
|
| K 2 / Početak | 43°C |
|
| Temperatura | Kišovito | |
| Početak - 0s30m | 40°C - 44°C | 70% - 80% |
| 0s30m - 1s | 39°C - 43°C | 80% - 90% |
| 1s - 1s30m | 39°C - 43°C | 50% - 60% |
| 1s30m - 2s | 40°C - 44°C | 0% - 10% |
Lusail (Qatar)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odbrojavanje utrke | |||
| Krug. | 57 (306.7 km) | ||
| Veza | Trkački krug GPRO | ||
| K 1 | K 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Prednje krilo | 0 | |
| Stražnje krilo | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Kočnice | 0 | |
| Mijenjač | 0 | |
| Amortizeri | 0 |
Lusail (Qatar)