Promjene u podeš. bolida
Koncentracija | |
---|---|
Talent | |
Agresivnost | |
Iskustvo | |
Tehničko znanje | |
Izdržljivost | |
Karizma | |
Motivacija | |
Reputacija | |
Težina | |
Vozačeva energija |
Nivo | % | |
---|---|---|
Šasija | ||
Motor | ||
Prednje krilo | ||
Stražnje krilo | ||
Podvozje | ||
Usmjerivači zraka | ||
Hlađenje | ||
Mijenjač | ||
Kočnice | ||
Amortizeri | ||
Elektronika | ||
Temperatura | Vrijeme | |
---|---|---|
K 1 |
|
|
K 2 |
|
|
Vremenska prognoza | ||
Trening / K 1 | 42°C |
![]() |
K 2 / Početak | 48°C |
![]() |
Temperatura | Kišovito | |
Početak - 0s30m | 47°C - 51°C | 0% - 1% |
0s30m - 1s | 44°C - 48°C | 0% |
1s - 1s30m | 45°C - 50°C | 0% |
1s30m - 2s | 47°C - 50°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Odbrojavanje utrke | |||
Krug. | 136 (312.8 km) | ||
Veza | Trkački krug GPRO | ||
K 1 | K 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Prednje krilo | 0 | |
Stražnje krilo | 0 | |
Motor | 0 | |
Kočnice | 0 | |
Mijenjač | 0 | |
Amortizeri | 0 |