Promjene u podeš. bolida
Koncentracija | |
---|---|
Talent | |
Agresivnost | |
Iskustvo | |
Tehničko znanje | |
Izdržljivost | |
Karizma | |
Motivacija | |
Reputacija | |
Težina | |
Vozačeva energija |
Nivo | % | |
---|---|---|
Šasija | ||
Motor | ||
Prednje krilo | ||
Stražnje krilo | ||
Podvozje | ||
Usmjerivači zraka | ||
Hlađenje | ||
Mijenjač | ||
Kočnice | ||
Amortizeri | ||
Elektronika | ||
Temperatura | Vrijeme | |
---|---|---|
K 1 |
|
|
K 2 |
|
|
Vremenska prognoza | ||
Trening / K 1 | 13°C |
|
K 2 / Početak | 11°C |
|
Temperatura | Kišovito | |
Početak - 0s30m | 9°C - 14°C | 0% |
0s30m - 1s | 9°C - 14°C | 0% |
1s - 1s30m | 9°C - 13°C | 0% - 5% |
1s30m - 2s | 6°C - 10°C | 0% |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Odbrojavanje utrke | |||
Krug. | 50 (305.9 km) | ||
Veza | Trkački krug GPRO | ||
K 1 | K 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Prednje krilo | 0 | |
Stražnje krilo | 0 | |
Motor | 0 | |
Kočnice | 0 | |
Mijenjač | 0 | |
Amortizeri | 0 |