Promjene u podeš. bolida
Koncentracija | |
---|---|
Talent | |
Agresivnost | |
Iskustvo | |
Tehničko znanje | |
Izdržljivost | |
Karizma | |
Motivacija | |
Reputacija | |
Težina |
Nivo | % | |
---|---|---|
Šasija | ||
Motor | ||
Prednje krilo | ||
Stražnje krilo | ||
Podvozje | ||
Usmjerivači zraka | ||
Hlađenje | ||
Mijenjač | ||
Kočnice | ||
Amortizeri | ||
Elektronika | ||
Temperatura | Vrijeme | |
---|---|---|
K 1 | ||
K 2 | ||
Vremenska prognoza | ||
Trening / K 1 | 41°C |
![]() |
K 2 / Početak | 42°C |
![]() |
Temperatura | Kišovito | |
Početak - 0s30m | 43°C - 48°C | 0% |
0s30m - 1s | 41°C - 45°C | 0% |
1s - 1s30m | 39°C - 43°C | 0% |
1s30m - 2s | 39°C - 44°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Odbrojavanje utrke | |||
Krug. | 79 (305.0 km) | ||
Veza | Trkački krug GPRO | ||
K 1 | K 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Prednje krilo | 0 | |
Stražnje krilo | 0 | |
Motor | 0 | |
Kočnice | 0 | |
Mijenjač | 0 | |
Amortizeri | 0 |