Mudança de configuração do carro
| Concentração | |
|---|---|
| Talento | |
| Agressividade | |
| Experiência | |
| Conhecimento Técnico | |
| Resistência | |
| Carisma | |
| Motivação | |
| Reputação | |
| Peso | |
| Energia do piloto | |
| Nível | % | |
|---|---|---|
| Carroçaria | ||
| Motor | ||
| Asa dianteira | ||
| Asa traseira | ||
| Fundo plano | ||
| Laterais | ||
| Radiador | ||
| Caixa de Velocidades | ||
| Travões | ||
| Suspensão | ||
| Eletrónica | ||
| Temperatura | Tempo | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Previsão de Tempo | ||
| Treino / Q 1 | --- °C | |
| Q 2 / Começar | --- °C | |
| Temperatura | Chuva | |
| Começar - 0h30m | --- °C | --- % |
| 0h30m - 1h | --- °C | --- % |
| 1h - 1h30m | --- °C | --- % |
| 1h30m - 2h | --- °C | --- % |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Voltas | 57 (306.7 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Asa dianteira | 0 | |
| Asa traseira | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Travões | 0 | |
| Caixa de Velocidades | 0 | |
| Suspensão | 0 |