Mudança de configuração do carro
| Concentração | |
|---|---|
| Talento | |
| Agressividade | |
| Experiência | |
| Conhecimento Técnico | |
| Resistência | |
| Carisma | |
| Motivação | |
| Reputação | |
| Peso | |
| Energia do piloto | |
| Nível | % | |
|---|---|---|
| Carroçaria | ||
| Motor | ||
| Asa dianteira | ||
| Asa traseira | ||
| Fundo plano | ||
| Laterais | ||
| Radiador | ||
| Caixa de Velocidades | ||
| Travões | ||
| Suspensão | ||
| Eletrónica | ||
| Temperatura | Tempo | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Previsão de Tempo | ||
| Treino / Q 1 | 42°C |
|
| Q 2 / Começar | 40°C |
|
| Temperatura | Chuva | |
| Começar - 0h30m | 35°C - 41°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 33°C - 39°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 32°C - 38°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 34°C - 38°C | 0% |
Yas Marina (United Arab Emirates)
|
|||
|---|---|---|---|
| Contagem regressiva da corrida | |||
| Voltas | 55 (305.5 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Asa dianteira | 0 | |
| Asa traseira | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Travões | 0 | |
| Caixa de Velocidades | 0 | |
| Suspensão | 0 |
Yas Marina (United Arab Emirates)