Mudança de configuração do carro
Concentração | |
---|---|
Talento | |
Agressividade | |
Experiência | |
Conhecimento Técnico | |
Resistência | |
Carisma | |
Motivação | |
Reputação | |
Peso | |
Energia do piloto |
Nível | % | |
---|---|---|
Carroçaria | ||
Motor | ||
Asa dianteira | ||
Asa traseira | ||
Fundo plano | ||
Laterais | ||
Radiador | ||
Caixa de Velocidades | ||
Travões | ||
Suspensão | ||
Eletrónica | ||
Temperatura | Tempo | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Previsão de Tempo | ||
Treino / Q 1 | 14°C |
|
Q 2 / Começar | 17°C |
|
Temperatura | Chuva | |
Começar - 0h30m | 14°C - 17°C | 0% |
0h30m - 1h | 12°C - 16°C | 10% - 20% |
1h - 1h30m | 13°C - 17°C | 20% - 30% |
1h30m - 2h | 10°C - 14°C | 30% - 40% |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Contagem regressiva da corrida | |||
Voltas | 77 (305.5 km) | ||
Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Asa dianteira | 0 | |
Asa traseira | 0 | |
Motor | 0 | |
Travões | 0 | |
Caixa de Velocidades | 0 | |
Suspensão | 0 |