Mudança de configuração do carro
| Concentração | |
|---|---|
| Talento | |
| Agressividade | |
| Experiência | |
| Conhecimento Técnico | |
| Resistência | |
| Carisma | |
| Motivação | |
| Reputação | |
| Peso | |
| Energia do piloto | |
| Nível | % | |
|---|---|---|
| Carroçaria | ||
| Motor | ||
| Asa dianteira | ||
| Asa traseira | ||
| Fundo plano | ||
| Laterais | ||
| Radiador | ||
| Caixa de Velocidades | ||
| Travões | ||
| Suspensão | ||
| Eletrónica | ||
| Temperatura | Tempo | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Previsão de Tempo | ||
| Treino / Q 1 | 44°C |
|
| Q 2 / Começar | 44°C |
|
| Temperatura | Chuva | |
| Começar - 0h30m | 44°C - 49°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 45°C - 48°C | 10% - 20% |
| 1h - 1h30m | 44°C - 48°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 43°C - 47°C | 20% - 40% |
Sochi (Russian Federation)
|
|||
|---|---|---|---|
| Contagem regressiva da corrida | |||
| Voltas | 53 (310.1 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Asa dianteira | 0 | |
| Asa traseira | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Travões | 0 | |
| Caixa de Velocidades | 0 | |
| Suspensão | 0 |
Sochi (Russian Federation)