Configuração do carro
| Concentração | |
|---|---|
| Talento | |
| Agressividade | |
| Experiência | |
| Conhecimento Técnico | |
| Resistência | |
| Carisma | |
| Motivação | |
| Reputação | |
| Peso | |
| Energia do piloto | |
| Nível | % | |
|---|---|---|
| Carroçaria | ||
| Motor | ||
| Asa dianteira | ||
| Asa traseira | ||
| Fundo plano | ||
| Laterais | ||
| Radiador | ||
| Caixa de Velocidades | ||
| Travões | ||
| Suspensão | ||
| Eletrónica | ||
| Temperatura | Tempo | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Corrida |
|
|
| Teste |
|
|
| Previsão de Tempo | ||
| Treino / Q 1 | 2°C |
|
| Q 2 / Começar | 5°C |
|
| Temperatura | Chuva | |
| Começar - 0h30m | 5°C - 9°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 3°C - 7°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 2°C - 4°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 1°C - 3°C | 0% |
Paul Ricard (France)
|
|||
|---|---|---|---|
| Contagem regressiva da corrida | |||
| Voltas | 79 (305.0 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| Circuito de testes |
Valencia (Spain)
|
||
| Ligação | Circuito de testes GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Corrida | Teste | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Asa dianteira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asa traseira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Travões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caixa de Velocidades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspensão | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Ricard (France)
Valencia (Spain)