Configuração do carro
| Concentração | |
|---|---|
| Talento | |
| Agressividade | |
| Experiência | |
| Conhecimento Técnico | |
| Resistência | |
| Carisma | |
| Motivação | |
| Reputação | |
| Peso | |
| Energia do piloto | |
| Nível | % | |
|---|---|---|
| Carroçaria | ||
| Motor | ||
| Asa dianteira | ||
| Asa traseira | ||
| Fundo plano | ||
| Laterais | ||
| Radiador | ||
| Caixa de Velocidades | ||
| Travões | ||
| Suspensão | ||
| Eletrónica | ||
| Temperatura | Tempo | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Corrida |
|
|
| Teste |
|
|
| Previsão de Tempo | ||
| Treino / Q 1 | 29°C |
|
| Q 2 / Começar | 34°C |
|
| Temperatura | Chuva | |
| Começar - 0h30m | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Contagem regressiva da corrida | |||
| Voltas | 80 (245.7 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| Circuito de testes |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Ligação | Circuito de testes GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Corrida | Teste | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Asa dianteira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asa traseira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Travões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caixa de Velocidades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspensão | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucharest Ring (Romania)
Brasilia (Brazil)