Ustawienia bolidu
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Nadwozie | ||
| Silnik | ||
| Przednie skrzydło | ||
| Tylne skrzydło | ||
| Podwozie | ||
| Wloty powietrza | ||
| Chłodzenie | ||
| Skrzynia biegów | ||
| Hamulce | ||
| Zawieszenie | ||
| Elektronika | ||
| Temperatura | Pogoda | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Wyścig |
|
|
| Testy |
|
|
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 42°C |
|
| Q 2 / Początek | 40°C |
|
| Temperatura | Deszczowo | |
| Początek - 0h30m | 35°C - 41°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 33°C - 39°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 32°C - 38°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 34°C - 38°C | 0% |
Yas Marina (United Arab Emirates)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 55 (305.5 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| Tor testowy |
Valencia (Spain)
|
||
| Połączyć | Tor testowy GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Wyścig | Testy | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Przednie skrzydło | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tylne skrzydło | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamulce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skrzynia biegów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zawieszenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yas Marina (United Arab Emirates)
Valencia (Spain)