Zużycie opon
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| Opony |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Nadwozie | |
| Silnik | |
| Przednie skrzydło | |
| Tylne skrzydło | |
| Podwozie | |
| Wloty powietrza | |
| Chłodzenie | |
| Skrzynia biegów | |
| Hamulce | |
| Zawieszenie | |
| Elektronika | |
| Przednie skrzydło | |
|---|---|
| Tylne skrzydło | |
| Silnik | |
| Hamulce | |
| Skrzynia biegów | |
| Zawieszenie |
| Wyprzedzanie | |
|---|---|
| Obrona | |
| Pusty tor | |
| Pusty tor (mokro) | |
| Uszkodzenie | |
| Temperatura | Wilgotność | |
|---|---|---|
| Wyścig | ||
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 40°C | 11% |
| Q 2 / Początek | 35°C | 16% |
| Temperatura | Wilgotność | |
| Początek - 0h30m | 35°C - 39°C | 18% - 27% |
| 0h30m - 1h | 32°C - 37°C | 17% - 25% |
| 1h - 1h30m | 32°C - 35°C | 17% - 25% |
| 1h30m - 2h | 31°C - 34°C | 14% - 24% |
Avus (Germany)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 64 (312.3 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Stracony czas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Super miękkie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Niska | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Średni | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Trudne | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Deszczowo | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Avus (Germany)