Zużycie opon
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| Opony |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Nadwozie | |
| Silnik | |
| Przednie skrzydło | |
| Tylne skrzydło | |
| Podwozie | |
| Wloty powietrza | |
| Chłodzenie | |
| Skrzynia biegów | |
| Hamulce | |
| Zawieszenie | |
| Elektronika | |
| Przednie skrzydło | |
|---|---|
| Tylne skrzydło | |
| Silnik | |
| Hamulce | |
| Skrzynia biegów | |
| Zawieszenie |
| Wyprzedzanie | |
|---|---|
| Obrona | |
| Pusty tor | |
| Pusty tor (mokro) | |
| Uszkodzenie | |
| Temperatura | Wilgotność | |
|---|---|---|
| Wyścig | ||
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 26°C | 42% |
| Q 2 / Początek | 26°C | 48% |
| Temperatura | Wilgotność | |
| Początek - 0h30m | 24°C - 28°C | 46% - 55% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 28°C | 43% - 51% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 25°C | 44% - 52% |
| 1h30m - 2h | 20°C - 24°C | 45% - 56% |
Portimao (Portugal)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 66 (309.7 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Stracony czas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Super miękkie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Niska | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Średni | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Trudne | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Deszczowo | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Portimao (Portugal)