Zużycie opon
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| Opony |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Nadwozie | |
| Silnik | |
| Przednie skrzydło | |
| Tylne skrzydło | |
| Podwozie | |
| Wloty powietrza | |
| Chłodzenie | |
| Skrzynia biegów | |
| Hamulce | |
| Zawieszenie | |
| Elektronika | |
| Przednie skrzydło | |
|---|---|
| Tylne skrzydło | |
| Silnik | |
| Hamulce | |
| Skrzynia biegów | |
| Zawieszenie |
| Wyprzedzanie | |
|---|---|
| Obrona | |
| Pusty tor | |
| Pusty tor (mokro) | |
| Uszkodzenie | |
| Temperatura | Wilgotność | |
|---|---|---|
| Wyścig | ||
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 27°C | 84% |
| Q 2 / Początek | 33°C | 90% |
| Temperatura | Wilgotność | |
| Początek - 0h30m | 32°C - 36°C | 88% - 96% |
| 0h30m - 1h | 34°C - 38°C | 87% - 95% |
| 1h - 1h30m | 34°C - 39°C | 86% - 96% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 37°C | 84% - 92% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 60 (308.2 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Stracony czas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Super miękkie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Niska | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Średni | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Trudne | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Deszczowo | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
New Delhi (India)