Zużycie opon
| Koncentracja | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresywność | |
| Doświadczenie | |
| Wiedza techniczna | |
| Wytrzymałość | |
| Charyzma | |
| Motywacja | |
| Reputacja | |
| Waga | |
| Energia kierowcy | |
| Opony |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Nadwozie | |
| Silnik | |
| Przednie skrzydło | |
| Tylne skrzydło | |
| Podwozie | |
| Wloty powietrza | |
| Chłodzenie | |
| Skrzynia biegów | |
| Hamulce | |
| Zawieszenie | |
| Elektronika | |
| Przednie skrzydło | |
|---|---|
| Tylne skrzydło | |
| Silnik | |
| Hamulce | |
| Skrzynia biegów | |
| Zawieszenie |
| Wyprzedzanie | |
|---|---|
| Obrona | |
| Pusty tor | |
| Pusty tor (mokro) | |
| Uszkodzenie | |
| Temperatura | Wilgotność | |
|---|---|---|
| Wyścig | ||
| Prognoza pogody | ||
| Trening / Q 1 | 29°C | 87% |
| Q 2 / Początek | 34°C | 87% |
| Temperatura | Wilgotność | |
| Początek - 0h30m | 33°C - 37°C | 88% - 98% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 87% - 96% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 89% - 97% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 80 (245.7 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Stracony czas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Super miękkie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Niska | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Średni | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Trudne | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Deszczowo | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bucharest Ring (Romania)