Usure des pneus
| Concentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressivité | |
| Expérience | |
| Connaissances technique | |
| Endurance | |
| Charisme | |
| Motivation | |
| Réputation | |
| Poids | |
| Energie du pilote | |
| Pneus |
|---|
| Niveau | |
|---|---|
| Châssis | |
| Moteur | |
| Aileron avant | |
| Aileron arrière | |
| Fond plat | |
| Pontons latéraux | |
| Refroidissement | |
| Boîte de vitesse | |
| Freins | |
| Suspension | |
| Électronique | |
| Aileron avant | |
|---|---|
| Aileron arrière | |
| Moteur | |
| Freins | |
| Boîte de vitesse | |
| Suspension |
| Dépasser | |
|---|---|
| Défendre | |
| Clair | |
| Clair (humide) | |
| Fonctionne mal | |
| Température | Humidité | |
|---|---|---|
| Course | ||
| Prévision météo | ||
| Essais / Qualifs 1 | 38°C | 99% |
| Qualifs 2 / Début | 43°C | 90% |
| Température | Humidité | |
| Début - 0h30m | 40°C - 44°C | 95% - 99% |
| 0h30m - 1h | 39°C - 43°C | 97% - 99% |
| 1h - 1h30m | 39°C - 43°C | 85% - 95% |
| 1h30m - 2h | 40°C - 44°C | 75% - 90% |
Lusail (Qatar)
|
|||
|---|---|---|---|
| Compte à rebours de la course | |||
| Tour | 57 (306.7 km) | ||
| Lien | Circuit de course GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Temps perdu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra tendre | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Souple | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Moyenne | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Difficile | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Pluie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Lusail (Qatar)