Desgaste del neumático
| Concentración | |
|---|---|
| Talento | |
| Agresividad | |
| Experiencia | |
| Conocimiento Técnico | |
| Resistencia | |
| Carisma | |
| Motivación | |
| Reputación | |
| Peso | |
| Energía del piloto | |
| Neumático |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chasis | |
| Motor | |
| Alerón Delantero | |
| Alerón Trasero | |
| Fondo Plano | |
| Pontones | |
| Refrigeración | |
| Caja de cambios | |
| Frenos | |
| Suspensión | |
| Electrónica | |
| Alerón Delantero | |
|---|---|
| Alerón Trasero | |
| Motor | |
| Frenos | |
| Caja de cambios | |
| Suspensión |
| Al intentar sobrepasar | |
|---|---|
| Al defender | |
| Despejada | |
| Despejada (mojado) | |
| Funcionando mal | |
| Temperatura | Humedad | |
|---|---|---|
| Carrera | ||
| Pronóstico meteorológico | ||
| Práctica / Q 1 | 29°C | 87% |
| Q 2 / comienzo | 34°C | 87% |
| Temperatura | Humedad | |
| comienzo - 0h30m | 33°C - 37°C | 88% - 98% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 87% - 96% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 89% - 97% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Cuenta atrás de carrera | |||
| Vueltas | 80 (245.7 km) | ||
| Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Tiempo perdido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Súper blando | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Blando | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medio | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Dificil | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Lluvia | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bucharest Ring (Romania)