Desgaste del neumático
| Concentración | |
|---|---|
| Talento | |
| Agresividad | |
| Experiencia | |
| Conocimiento Técnico | |
| Resistencia | |
| Carisma | |
| Motivación | |
| Reputación | |
| Peso | |
| Energía del piloto | |
| Neumático |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chasis | |
| Motor | |
| Alerón Delantero | |
| Alerón Trasero | |
| Fondo Plano | |
| Pontones | |
| Refrigeración | |
| Caja de cambios | |
| Frenos | |
| Suspensión | |
| Electrónica | |
| Alerón Delantero | |
|---|---|
| Alerón Trasero | |
| Motor | |
| Frenos | |
| Caja de cambios | |
| Suspensión |
| Al intentar sobrepasar | |
|---|---|
| Al defender | |
| Despejada | |
| Despejada (mojado) | |
| Funcionando mal | |
| Temperatura | Humedad | |
|---|---|---|
| Carrera | ||
| Pronóstico meteorológico | ||
| Práctica / Q 1 | 2°C | 1% |
| Q 2 / comienzo | 5°C | 3% |
| Temperatura | Humedad | |
| comienzo - 0h30m | 5°C - 9°C | 3% - 8% |
| 0h30m - 1h | 3°C - 7°C | 3% - 5% |
| 1h - 1h30m | 2°C - 4°C | 2% - 4% |
| 1h30m - 2h | 1°C - 3°C | 1% - 2% |
Paul Ricard (France)
|
|||
|---|---|---|---|
| Cuenta atrás de carrera | |||
| Vueltas | 79 (305.0 km) | ||
| Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Tiempo perdido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Súper blando | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Blando | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medio | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Dificil | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Lluvia | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Paul Ricard (France)