Promedio de Piloto + Entrenar
Concentración | |
---|---|
Talento | |
Agresividad | |
Experiencia | |
Conocimiento Técnico | |
Resistencia | |
Carisma | |
Motivación | |
Reputación | |
Peso | |
Energía del piloto |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Cuenta atrás de carrera | |||
Vueltas | 50 (305.9 km) | ||
Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
Total | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | --- | ||||||
Clase de gimnasia | Yoga | Entrenamiento de RRPP | Entrenamiento técnico | Psicólogo deportivo | Clases ninja | Complejo de spa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Energía del piloto | |||||||
Concentración | |||||||
Talento | |||||||
Agresividad | |||||||
Experiencia | |||||||
Conocimiento Técnico | |||||||
Resistencia | |||||||
Carisma | |||||||
Motivación | |||||||
Reputación | |||||||
Peso |