Costo del Auto + PMA
| LVL | En cálculo | |
|---|---|---|
| Chasis |
|
|
| Motor |
|
|
| Alerón Delantero |
|
|
| Alerón Trasero |
|
|
| Fondo Plano |
|
|
| Pontones |
|
|
| Refrigeración |
|
|
| Caja de cambios |
|
|
| Frenos |
|
|
| Suspensión |
|
|
| Electrónica |
|
|
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Cuenta atrás de carrera | |||
| Vueltas | 80 (245.7 km) | ||
| Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
| Prueba | ||
|---|---|---|
| Potencia | 13 | |
| Manejo | 13 | |
| Aceleración | 13 |
| LVL | Costos | |
|---|---|---|
| Chasis | 1 | $ 0 |
| Motor | 1 | $ 0 |
| Alerón Delantero | 1 | $ 0 |
| Alerón Trasero | 1 | $ 0 |
| Fondo Plano | 1 | $ 0 |
| Pontones | 1 | $ 0 |
| Refrigeración | 1 | $ 0 |
| Caja de cambios | 1 | $ 0 |
| Frenos | 1 | $ 0 |
| Suspensión | 1 | $ 0 |
| Electrónica | 1 | $ 0 |
Bucharest Ring (Romania)