Κόστος μονοθεσίου + ΙΚΕ
| Επίπ. | Στον υπολογισμό | |
|---|---|---|
| Σασί |
|
|
| Κινητήρας |
|
|
| Εμπρός πτέρυγα |
|
|
| Πίσω πτέρυγα |
|
|
| Πάτωμα |
|
|
| Πλευρικά βοηθήματα |
|
|
| Ψυγείο |
|
|
| Κιβώτιο ταχυτήτων |
|
|
| Φρένα |
|
|
| Ανάρτηση |
|
|
| Ηλεκτρονικά |
|
|
Slovakiaring (Slovakia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
| Γύροι | 53 (313.9 km) | ||
| Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
| Δοκιμή | ||
|---|---|---|
| Ισχύς | 13 | |
| Κράτημα | 13 | |
| Επιτάχυνση | 13 |
| Επίπ. | Κόστος | |
|---|---|---|
| Σασί | 1 | $ 0 |
| Κινητήρας | 1 | $ 0 |
| Εμπρός πτέρυγα | 1 | $ 0 |
| Πίσω πτέρυγα | 1 | $ 0 |
| Πάτωμα | 1 | $ 0 |
| Πλευρικά βοηθήματα | 1 | $ 0 |
| Ψυγείο | 1 | $ 0 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 1 | $ 0 |
| Φρένα | 1 | $ 0 |
| Ανάρτηση | 1 | $ 0 |
| Ηλεκτρονικά | 1 | $ 0 |
Slovakiaring (Slovakia)