Coût de la voiture + PMA
| Niveau | Dans le calcul | |
|---|---|---|
| Châssis |
|
|
| Moteur |
|
|
| Aileron avant |
|
|
| Aileron arrière |
|
|
| Fond plat |
|
|
| Pontons latéraux |
|
|
| Refroidissement |
|
|
| Boîte de vitesse |
|
|
| Freins |
|
|
| Suspension |
|
|
| Électronique |
|
|
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Compte à rebours de la course | |||
| Tour | 80 (245.7 km) | ||
| Lien | Circuit de course GPRO | ||
| Test | ||
|---|---|---|
| Puissance | 13 | |
| Maniabilité | 13 | |
| Accélération | 13 |
| Niveau | Coût | |
|---|---|---|
| Châssis | 1 | $ 0 |
| Moteur | 1 | $ 0 |
| Aileron avant | 1 | $ 0 |
| Aileron arrière | 1 | $ 0 |
| Fond plat | 1 | $ 0 |
| Pontons latéraux | 1 | $ 0 |
| Refroidissement | 1 | $ 0 |
| Boîte de vitesse | 1 | $ 0 |
| Freins | 1 | $ 0 |
| Suspension | 1 | $ 0 |
| Électronique | 1 | $ 0 |
Bucharest Ring (Romania)