Carro custo + PMA
| Nível | Em cálculo | |
|---|---|---|
| Carroçaria |
|
|
| Motor |
|
|
| Asa dianteira |
|
|
| Asa traseira |
|
|
| Fundo plano |
|
|
| Laterais |
|
|
| Radiador |
|
|
| Caixa de Velocidades |
|
|
| Travões |
|
|
| Suspensão |
|
|
| Eletrónica |
|
|
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Contagem regressiva da corrida | |||
| Voltas | 80 (245.7 km) | ||
| Ligação | Circuito de corrida GPRO | ||
| Teste | ||
|---|---|---|
| Potência | 13 | |
| Dirigibilidade | 13 | |
| Aceleração | 13 |
| Nível | Custos | |
|---|---|---|
| Carroçaria | 1 | $ 0 |
| Motor | 1 | $ 0 |
| Asa dianteira | 1 | $ 0 |
| Asa traseira | 1 | $ 0 |
| Fundo plano | 1 | $ 0 |
| Laterais | 1 | $ 0 |
| Radiador | 1 | $ 0 |
| Caixa de Velocidades | 1 | $ 0 |
| Travões | 1 | $ 0 |
| Suspensão | 1 | $ 0 |
| Eletrónica | 1 | $ 0 |
Bucharest Ring (Romania)