Koszty części + PHA
| LVL | W obliczeniach | |
|---|---|---|
| Nadwozie |
|
|
| Silnik |
|
|
| Przednie skrzydło |
|
|
| Tylne skrzydło |
|
|
| Podwozie |
|
|
| Wloty powietrza |
|
|
| Chłodzenie |
|
|
| Skrzynia biegów |
|
|
| Hamulce |
|
|
| Zawieszenie |
|
|
| Elektronika |
|
|
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odliczanie do wyścigu | |||
| Okr. | 80 (245.7 km) | ||
| Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
| Testy | ||
|---|---|---|
| Moc (P) | 13 | |
| Prow. (H) | 13 | |
| Przyspieszenie (A) | 13 |
| LVL | Koszt | |
|---|---|---|
| Nadwozie | 1 | $ 0 |
| Silnik | 1 | $ 0 |
| Przednie skrzydło | 1 | $ 0 |
| Tylne skrzydło | 1 | $ 0 |
| Podwozie | 1 | $ 0 |
| Wloty powietrza | 1 | $ 0 |
| Chłodzenie | 1 | $ 0 |
| Skrzynia biegów | 1 | $ 0 |
| Hamulce | 1 | $ 0 |
| Zawieszenie | 1 | $ 0 |
| Elektronika | 1 | $ 0 |
Bucharest Ring (Romania)