OW kierowcy + Trening
Koncentracja | |
---|---|
Talent | |
Agresywność | |
Doświadczenie | |
Wiedza techniczna | |
Wytrzymałość | |
Charyzma | |
Motywacja | |
Reputacja | |
Waga | |
Energia kierowcy |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Odliczanie do wyścigu | |||
Okr. | 50 (305.9 km) | ||
Połączyć | Tor wyścigowy GPRO | ||
Ogólny Współczynnik | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocena | --- | ||||||
Aerobik | Joga | Trening PR | Trening techniczny | Psycholog Sportowy | Trening ninja | Resort Spa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Energia kierowcy | |||||||
Koncentracja | |||||||
Talent | |||||||
Agresywność | |||||||
Doświadczenie | |||||||
Wiedza techniczna | |||||||
Wytrzymałość | |||||||
Charyzma | |||||||
Motywacja | |||||||
Reputacja | |||||||
Waga |