Pilot media + Allenamento
| Concentrazione | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressività | |
| Esperienza | |
| Conoscenze tecniche | |
| Resistenza | |
| carisma | |
| Motivazione | |
| Reputazione | |
| Peso | |
| Energia | |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Conto alla rovescia della gara | |||
| Round | 80 (245.7 km) | ||
| Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
| Livello Complessivo | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo | --- | ||||||
| Training fisico | Yoga | Relazioni pubbliche | Training tecnico | Psicologo sportivo | Classe Ninja | Spa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Energia | |||||||
| Concentrazione | |||||||
| Talent | |||||||
| Aggressività | |||||||
| Esperienza | |||||||
| Conoscenze tecniche | |||||||
| Resistenza | |||||||
| carisma | |||||||
| Motivazione | |||||||
| Reputazione | |||||||
| Peso | |||||||
Bucharest Ring (Romania)