Pilot media + Allenamento
Concentrazione | |
---|---|
Talent | |
Aggressività | |
Esperienza | |
Conoscenze tecniche | |
Resistenza | |
carisma | |
Motivazione | |
Reputazione | |
Peso | |
Energia |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Conto alla rovescia della gara | |||
Round | 50 (305.9 km) | ||
Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
Livello Complessivo | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervallo | --- | ||||||
Training fisico | Yoga | Relazioni pubbliche | Training tecnico | Psicologo sportivo | Classe Ninja | Spa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Energia | |||||||
Concentrazione | |||||||
Talent | |||||||
Aggressività | |||||||
Esperienza | |||||||
Conoscenze tecniche | |||||||
Resistenza | |||||||
carisma | |||||||
Motivazione | |||||||
Reputazione | |||||||
Peso |