Sõitja + Treening
Keskendumine | |
---|---|
Talent | |
Agressiivsus | |
Kogemus | |
Tehniline taip | |
Vastupidavus | |
Karisma | |
Motivatsioon | |
Reputatsioon | |
Kaal | |
Sõitja energia |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Võistluste loendus | |||
Ringid | 50 (305.9 km) | ||
Link | Võistlusring GPRO | ||
Üldnäitaja | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Näitaja | --- | ||||||
Fitnessi tund | Jooga | PR Treening | Tehniline treening | Spordi psühholoogid | Ninja tund | Spaa puhkus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Sõitja energia | |||||||
Keskendumine | |||||||
Talent | |||||||
Agressiivsus | |||||||
Kogemus | |||||||
Tehniline taip | |||||||
Vastupidavus | |||||||
Karisma | |||||||
Motivatsioon | |||||||
Reputatsioon | |||||||
Kaal |