Auto seadete muudatused
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Koht | % | |
|---|---|---|
| Sassii | ||
| Mootor | ||
| Esitiib | ||
| Tagatiib | ||
| Auto põhi | ||
| Küljepaneelid | ||
| Jahutus | ||
| Käigukast | ||
| Pidurid | ||
| Vedrustus | ||
| Elektroonika | ||
| Temperatuur | Ilm | |
|---|---|---|
| Kval. 1 |
|
|
| Kval. 2 |
|
|
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | 2°C |
|
| Kval. 2 / Alusta | 5°C |
|
| Temperatuur | Vihm | |
| Alusta - 0h30m | 5°C - 9°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 3°C - 7°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 2°C - 4°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 1°C - 3°C | 0% |
Paul Ricard (France)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 79 (305.0 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| Kval. 1 | Kval. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Esitiib | 0 | |
| Tagatiib | 0 | |
| Mootor | 0 | |
| Pidurid | 0 | |
| Käigukast | 0 | |
| Vedrustus | 0 |
Paul Ricard (France)