Auto seadete muudatused
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Koht | % | |
|---|---|---|
| Sassii | ||
| Mootor | ||
| Esitiib | ||
| Tagatiib | ||
| Auto põhi | ||
| Küljepaneelid | ||
| Jahutus | ||
| Käigukast | ||
| Pidurid | ||
| Vedrustus | ||
| Elektroonika | ||
| Temperatuur | Ilm | |
|---|---|---|
| Kval. 1 |
|
|
| Kval. 2 |
|
|
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | 29°C |
|
| Kval. 2 / Alusta | 34°C |
|
| Temperatuur | Vihm | |
| Alusta - 0h30m | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 80 (245.7 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| Kval. 1 | Kval. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Esitiib | 0 | |
| Tagatiib | 0 | |
| Mootor | 0 | |
| Pidurid | 0 | |
| Käigukast | 0 | |
| Vedrustus | 0 |
Bucharest Ring (Romania)