Auto seadete muudatused
Keskendumine | |
---|---|
Talent | |
Agressiivsus | |
Kogemus | |
Tehniline taip | |
Vastupidavus | |
Karisma | |
Motivatsioon | |
Reputatsioon | |
Kaal |
Koht | % | |
---|---|---|
Sassii | ||
Mootor | ||
Esitiib | ||
Tagatiib | ||
Auto põhi | ||
Küljepaneelid | ||
Jahutus | ||
Käigukast | ||
Pidurid | ||
Vedrustus | ||
Elektroonika | ||
Temperatuur | Ilm | |
---|---|---|
Kval. 1 | ||
Kval. 2 | ||
Ilmaennustus | ||
Treening / Kval. 1 | 41°C |
![]() |
Kval. 2 / Alusta | 42°C |
![]() |
Temperatuur | Vihm | |
Alusta - 0h30m | 43°C - 48°C | 0% |
0h30m - 1h | 41°C - 45°C | 0% |
1h - 1h30m | 39°C - 43°C | 0% |
1h30m - 2h | 39°C - 44°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Võistluste loendus | |||
Ringid | 79 (305.0 km) | ||
Link | Võistlusring GPRO | ||
Kval. 1 | Kval. 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Esitiib | 0 | |
Tagatiib | 0 | |
Mootor | 0 | |
Pidurid | 0 | |
Käigukast | 0 | |
Vedrustus | 0 |