Auto seadete muudatused
Keskendumine | |
---|---|
Talent | |
Agressiivsus | |
Kogemus | |
Tehniline taip | |
Vastupidavus | |
Karisma | |
Motivatsioon | |
Reputatsioon | |
Kaal | |
Sõitja energia |
Koht | % | |
---|---|---|
Sassii | ||
Mootor | ||
Esitiib | ||
Tagatiib | ||
Auto põhi | ||
Küljepaneelid | ||
Jahutus | ||
Käigukast | ||
Pidurid | ||
Vedrustus | ||
Elektroonika | ||
Temperatuur | Ilm | |
---|---|---|
Kval. 1 |
|
|
Kval. 2 |
|
|
Ilmaennustus | ||
Treening / Kval. 1 | 13°C |
|
Kval. 2 / Alusta | 11°C |
|
Temperatuur | Vihm | |
Alusta - 0h30m | 9°C - 14°C | 0% |
0h30m - 1h | 9°C - 14°C | 0% |
1h - 1h30m | 9°C - 13°C | 0% - 5% |
1h30m - 2h | 6°C - 10°C | 0% |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Võistluste loendus | |||
Ringid | 50 (305.9 km) | ||
Link | Võistlusring GPRO | ||
Kval. 1 | Kval. 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Esitiib | 0 | |
Tagatiib | 0 | |
Mootor | 0 | |
Pidurid | 0 | |
Käigukast | 0 | |
Vedrustus | 0 |