Auto seadete muudatused
Keskendumine | |
---|---|
Talent | |
Agressiivsus | |
Kogemus | |
Tehniline taip | |
Vastupidavus | |
Karisma | |
Motivatsioon | |
Reputatsioon | |
Kaal | |
Sõitja energia |
Koht | % | |
---|---|---|
Sassii | ||
Mootor | ||
Esitiib | ||
Tagatiib | ||
Auto põhi | ||
Küljepaneelid | ||
Jahutus | ||
Käigukast | ||
Pidurid | ||
Vedrustus | ||
Elektroonika | ||
Temperatuur | Ilm | |
---|---|---|
Kval. 1 |
|
|
Kval. 2 |
|
|
Ilmaennustus | ||
Treening / Kval. 1 | 14°C |
|
Kval. 2 / Alusta | 17°C |
|
Temperatuur | Vihm | |
Alusta - 0h30m | 14°C - 17°C | 0% |
0h30m - 1h | 12°C - 16°C | 10% - 20% |
1h - 1h30m | 13°C - 17°C | 20% - 30% |
1h30m - 2h | 10°C - 14°C | 30% - 40% |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Võistluste loendus | |||
Ringid | 77 (305.5 km) | ||
Link | Võistlusring GPRO | ||
Kval. 1 | Kval. 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Esitiib | 0 | |
Tagatiib | 0 | |
Mootor | 0 | |
Pidurid | 0 | |
Käigukast | 0 | |
Vedrustus | 0 |