Auto seadete muudatused
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Koht | % | |
|---|---|---|
| Sassii | ||
| Mootor | ||
| Esitiib | ||
| Tagatiib | ||
| Auto põhi | ||
| Küljepaneelid | ||
| Jahutus | ||
| Käigukast | ||
| Pidurid | ||
| Vedrustus | ||
| Elektroonika | ||
| Temperatuur | Ilm | |
|---|---|---|
| Kval. 1 |
|
|
| Kval. 2 |
|
|
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | --- °C | |
| Kval. 2 / Alusta | --- °C | |
| Temperatuur | Vihm | |
| Alusta - 0h30m | --- °C | --- % |
| 0h30m - 1h | --- °C | --- % |
| 1h - 1h30m | --- °C | --- % |
| 1h30m - 2h | --- °C | --- % |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ringid | 57 (306.7 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| Kval. 1 | Kval. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Esitiib | 0 | |
| Tagatiib | 0 | |
| Mootor | 0 | |
| Pidurid | 0 | |
| Käigukast | 0 | |
| Vedrustus | 0 |