Auto seadete muudatused
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Koht | % | |
|---|---|---|
| Sassii | ||
| Mootor | ||
| Esitiib | ||
| Tagatiib | ||
| Auto põhi | ||
| Küljepaneelid | ||
| Jahutus | ||
| Käigukast | ||
| Pidurid | ||
| Vedrustus | ||
| Elektroonika | ||
| Temperatuur | Ilm | |
|---|---|---|
| Kval. 1 |
|
|
| Kval. 2 |
|
|
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | 25°C |
|
| Kval. 2 / Alusta | 23°C |
|
| Temperatuur | Vihm | |
| Alusta - 0h30m | 23°C - 27°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 0% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 50 (308.7 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| Kval. 1 | Kval. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Esitiib | 0 | |
| Tagatiib | 0 | |
| Mootor | 0 | |
| Pidurid | 0 | |
| Käigukast | 0 | |
| Vedrustus | 0 |
Jeddah (Saudi Arabia)