Cambio de Conf. de Coche
Concentración | |
---|---|
Talento | |
Agresividad | |
Experiencia | |
Conocimiento Técnico | |
Resistencia | |
Carisma | |
Motivación | |
Reputación | |
Peso | |
Energía del piloto |
LVL | % | |
---|---|---|
Chasis | ||
Motor | ||
Alerón Delantero | ||
Alerón Trasero | ||
Fondo Plano | ||
Pontones | ||
Refrigeración | ||
Caja de cambios | ||
Frenos | ||
Suspensión | ||
Electrónica | ||
Temperatura | Clima | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Pronóstico meteorológico | ||
Práctica / Q 1 | 13°C |
|
Q 2 / comienzo | 11°C |
|
Temperatura | Lluvia | |
comienzo - 0h30m | 9°C - 14°C | 0% |
0h30m - 1h | 9°C - 14°C | 0% |
1h - 1h30m | 9°C - 13°C | 0% - 5% |
1h30m - 2h | 6°C - 10°C | 0% |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Cuenta atrás de carrera | |||
Vueltas | 50 (305.9 km) | ||
Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Alerón Delantero | 0 | |
Alerón Trasero | 0 | |
Motor | 0 | |
Frenos | 0 | |
Caja de cambios | 0 | |
Suspensión | 0 |