Cambio de Conf. de Coche
| Concentración | |
|---|---|
| Talento | |
| Agresividad | |
| Experiencia | |
| Conocimiento Técnico | |
| Resistencia | |
| Carisma | |
| Motivación | |
| Reputación | |
| Peso | |
| Energía del piloto | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Chasis | ||
| Motor | ||
| Alerón Delantero | ||
| Alerón Trasero | ||
| Fondo Plano | ||
| Pontones | ||
| Refrigeración | ||
| Caja de cambios | ||
| Frenos | ||
| Suspensión | ||
| Electrónica | ||
| Temperatura | Clima | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Pronóstico meteorológico | ||
| Práctica / Q 1 | 42°C |
|
| Q 2 / comienzo | 40°C |
|
| Temperatura | Lluvia | |
| comienzo - 0h30m | 35°C - 41°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 33°C - 39°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 32°C - 38°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 34°C - 38°C | 0% |
Yas Marina (United Arab Emirates)
|
|||
|---|---|---|---|
| Cuenta atrás de carrera | |||
| Vueltas | 55 (305.5 km) | ||
| Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Alerón Delantero | 0 | |
| Alerón Trasero | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Frenos | 0 | |
| Caja de cambios | 0 | |
| Suspensión | 0 |
Yas Marina (United Arab Emirates)