Configuración de Coche
| Concentración | |
|---|---|
| Talento | |
| Agresividad | |
| Experiencia | |
| Conocimiento Técnico | |
| Resistencia | |
| Carisma | |
| Motivación | |
| Reputación | |
| Peso | |
| Energía del piloto | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Chasis | ||
| Motor | ||
| Alerón Delantero | ||
| Alerón Trasero | ||
| Fondo Plano | ||
| Pontones | ||
| Refrigeración | ||
| Caja de cambios | ||
| Frenos | ||
| Suspensión | ||
| Electrónica | ||
| Temperatura | Clima | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Carrera |
|
|
| Prueba |
|
|
| Pronóstico meteorológico | ||
| Práctica / Q 1 | 23°C |
|
| Q 2 / comienzo | 26°C |
|
| Temperatura | Lluvia | |
| comienzo - 0h30m | 26°C - 31°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 27°C - 32°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 28°C - 33°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 27°C - 30°C | 0% |
Slovakiaring (Slovakia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Cuenta atrás de carrera | |||
| Vueltas | 53 (313.9 km) | ||
| Enlazar | Circuito de carreras GPRO | ||
| Circuito de prueba |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Enlazar | Circuito de prueba GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Carrera | Prueba | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Alerón Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alerón Trasero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frenos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caja de cambios | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspensión | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakiaring (Slovakia)
Brasilia (Brazil)