Auto Setup
| Konzentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressivität | |
| Erfahrung | |
| Tech. Verständnis | |
| Ausdauer | |
| Charisma | |
| Motivation | |
| Reputation | |
| Gewicht | |
| Energie | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Chassis | ||
| Motor | ||
| Frontflügel | ||
| Heckflügel | ||
| Unterboden | ||
| Seitenteil | ||
| Kühl | ||
| Getriebe | ||
| Bremsen | ||
| Suspension | ||
| Elektronik | ||
| Temperatur | Wetter | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Rennen |
|
|
| Test |
|
|
| Wettervorhersage | ||
| Training / Q 1 | 23°C |
|
| Q 2 / Start | 26°C |
|
| Temperatur | Regen | |
| Start - 0h30m | 26°C - 31°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 27°C - 32°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 28°C - 33°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 27°C - 30°C | 0% |
Slovakiaring (Slovakia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Race Countdown | |||
| Runden | 53 (313.9 km) | ||
| Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
| Testschaltung |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Verknüpfung | Testschaltung GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Rennen | Test | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Frontflügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heckflügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bremsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Getriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspension | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakiaring (Slovakia)
Brasilia (Brazil)