Autokosten + LHB
| LVL | In der Berechnung | |
|---|---|---|
| Chassis |
|
|
| Motor |
|
|
| Frontflügel |
|
|
| Heckflügel |
|
|
| Unterboden |
|
|
| Seitenteil |
|
|
| Kühl |
|
|
| Getriebe |
|
|
| Bremsen |
|
|
| Suspension |
|
|
| Elektronik |
|
|
Lusail (Qatar)
|
|||
|---|---|---|---|
| Race Countdown | |||
| Runden | 57 (306.7 km) | ||
| Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
| Test | ||
|---|---|---|
| Leistung | 13 | |
| Handhabung | 13 | |
| Beschleunigung | 13 |
| LVL | Kosten | |
|---|---|---|
| Chassis | 1 | $ 0 |
| Motor | 1 | $ 0 |
| Frontflügel | 1 | $ 0 |
| Heckflügel | 1 | $ 0 |
| Unterboden | 1 | $ 0 |
| Seitenteil | 1 | $ 0 |
| Kühl | 1 | $ 0 |
| Getriebe | 1 | $ 0 |
| Bremsen | 1 | $ 0 |
| Suspension | 1 | $ 0 |
| Elektronik | 1 | $ 0 |
Lusail (Qatar)