Cena auta + VOZ
| LVL | Započítat | |
|---|---|---|
| Karosérie |
|
|
| Motor |
|
|
| Přední křídlo |
|
|
| Zadní křídlo |
|
|
| Podvozek |
|
|
| Bočnice |
|
|
| Chlazení |
|
|
| Převodovka |
|
|
| Brzdy |
|
|
| Zavěšení kol |
|
|
| Elektronika |
|
|
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 80 (245.7 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| Test | ||
|---|---|---|
| Výkon | 13 | |
| Ovládání | 13 | |
| Zrychlení | 13 |
| LVL | Náklady | |
|---|---|---|
| Karosérie | 1 | $ 0 |
| Motor | 1 | $ 0 |
| Přední křídlo | 1 | $ 0 |
| Zadní křídlo | 1 | $ 0 |
| Podvozek | 1 | $ 0 |
| Bočnice | 1 | $ 0 |
| Chlazení | 1 | $ 0 |
| Převodovka | 1 | $ 0 |
| Brzdy | 1 | $ 0 |
| Zavěšení kol | 1 | $ 0 |
| Elektronika | 1 | $ 0 |
Bucharest Ring (Romania)