Auto maksumus + VJK
| Koht | Arvutamisel | |
|---|---|---|
| Sassii |
|
|
| Mootor |
|
|
| Esitiib |
|
|
| Tagatiib |
|
|
| Auto põhi |
|
|
| Küljepaneelid |
|
|
| Jahutus |
|
|
| Käigukast |
|
|
| Pidurid |
|
|
| Vedrustus |
|
|
| Elektroonika |
|
|
Slovakiaring (Slovakia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 53 (313.9 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| Test | ||
|---|---|---|
| Võimsus | 13 | |
| Juhitavus | 13 | |
| Kiirendus | 13 |
| Koht | Maksumus | |
|---|---|---|
| Sassii | 1 | $ 0 |
| Mootor | 1 | $ 0 |
| Esitiib | 1 | $ 0 |
| Tagatiib | 1 | $ 0 |
| Auto põhi | 1 | $ 0 |
| Küljepaneelid | 1 | $ 0 |
| Jahutus | 1 | $ 0 |
| Käigukast | 1 | $ 0 |
| Pidurid | 1 | $ 0 |
| Vedrustus | 1 | $ 0 |
| Elektroonika | 1 | $ 0 |
Slovakiaring (Slovakia)