Rehvide kulumine
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Rehvid |
|---|
| Koht | |
|---|---|
| Sassii | |
| Mootor | |
| Esitiib | |
| Tagatiib | |
| Auto põhi | |
| Küljepaneelid | |
| Jahutus | |
| Käigukast | |
| Pidurid | |
| Vedrustus | |
| Elektroonika | |
| Esitiib | |
|---|---|
| Tagatiib | |
| Mootor | |
| Pidurid | |
| Käigukast | |
| Vedrustus |
| Möödumine | |
|---|---|
| Blokeerimine | |
| Vaba rada | |
| Vaba rada (märg) | |
| Auto rike | |
| Temperatuur | Niiskus | |
|---|---|---|
| Sõit | ||
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | 29°C | 87% |
| Kval. 2 / Alusta | 34°C | 87% |
| Temperatuur | Niiskus | |
| Alusta - 0h30m | 33°C - 37°C | 88% - 98% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 87% - 96% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 89% - 97% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 80 (245.7 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Ajakaotus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Väga pehme | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Pehme | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Keskmine | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Raske | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Vihm | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bucharest Ring (Romania)