Rehvide kulumine
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Rehvid |
|---|
| Koht | |
|---|---|
| Sassii | |
| Mootor | |
| Esitiib | |
| Tagatiib | |
| Auto põhi | |
| Küljepaneelid | |
| Jahutus | |
| Käigukast | |
| Pidurid | |
| Vedrustus | |
| Elektroonika | |
| Esitiib | |
|---|---|
| Tagatiib | |
| Mootor | |
| Pidurid | |
| Käigukast | |
| Vedrustus |
| Möödumine | |
|---|---|
| Blokeerimine | |
| Vaba rada | |
| Vaba rada (märg) | |
| Auto rike | |
| Temperatuur | Niiskus | |
|---|---|---|
| Sõit | ||
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | 27°C | 84% |
| Kval. 2 / Alusta | 33°C | 90% |
| Temperatuur | Niiskus | |
| Alusta - 0h30m | 32°C - 36°C | 88% - 96% |
| 0h30m - 1h | 34°C - 38°C | 87% - 95% |
| 1h - 1h30m | 34°C - 39°C | 86% - 96% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 37°C | 84% - 92% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 60 (308.2 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Ajakaotus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Väga pehme | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Pehme | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Keskmine | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Raske | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Vihm | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
New Delhi (India)